年度 | 总进口金额 | 增减率 | 中国产金额 | 增减率 | 中国产占有比率 |
2000 | 1,516,669 | 15.6 | 729,470 | 18.8 | 48.1% |
2001 | 1,328,416 | -12.4 | 618,502 | -15.2 | 46.6% |
2002 | 1,397,999 | 5.2 | 641,496 | 3.7 | 45.9% |
2003 | 1,349,883 | -3.4 | 635.156 | -1.0 | 47.1% |
2004 | 1,410,900 | 4.5 | 705.650 | 11.1 | 50.0% |
2005 | 1,470,968 | 4.3 | 817,045 | 15.8 | 55.5% |
2006 | 1,540,103 | 4.7 | 862,799 | 5.6 | 56.0% |
(注:2006年为推算数值 资料来自韩国纤维产业联全合会)