您现在的位置是:首页 > 统计数据

2016年1-08月中国纺织品服装出口商品结构统计

单位:万美元 

商品名称 数量单位 出口数量 同比% 出口金额 同比%
合计     17809226.8 -3.46
纺织品          7174955.5 -0.59
    纱线   公斤 3093272502 16.10 755797.8 -0.42
        棉纱线 公斤 241934881 -1.60 108420.4 -10.54
        丝线 公斤 3246434 -2.11 12001.5 -9.45
        羊毛、动物毛纱线 公斤 23249112 -3.40 75459.0 4.45
        化学纤维纱线 公斤 2287064500 22.78 488905.0 2.71
        其他纱线 公斤 537777575 1.78 71011.8 -6.92
    面料         3596399.6 0.34
        棉布 6056968207 15.39 923766.2 3.91
        丝机织物 80202736 -6.11 43529.6 -10.24
        羊毛、动物毛机织物 47675990 -2.41 36356.0 -0.89
        化学纤维机织物 13091990106 9.00 1357988.4 0.59
        其他面料 8505027537 4.81 1234759.4 -2.00
    制成品         2822758.1 -1.81
        家用纺织品       1087336.7 -3.49
        地毯 平方米 445940721 5.71 165556.6 -4.05
        工业用纺织制品       468468.4 -1.62
        无纺织物 公斤 962471662 12.87 338094.9 5.05
        其他制成品       763301.5 -1.83
服装          10634271.3 -5.30
    针织服装   件(套) 12762059985 -0.98 4400980.7 -6.11
        棉制针织服装 件(套) 5755951638 1.47 1936121.7 -2.38
        丝制针织服装 件(套) 24847425 -19.88 9275.2 -28.95
        毛制针织服装 件(套) 74822054 -3.82 127300.8 -3.40
        化纤制针织服装 件(套) 5676327915 -1.95 1913109.4 -9.06
        其他材料制针织服装 件(套) 1230110953 -6.64 415173.5 -8.91
    梭织服装   件(套) 9202983237 1.98 4660460.7 -5.39
        棉制梭织服装 件(套) 3093028807 12.22 1839179.9 -0.96
        丝制梭织服装 件(套) 28057615 4.89 45156.8 -19.80
        毛制梭织服装 件(套) 32445615 -1.10 107542.7 -6.03
        化纤制梭织服装 件(套) 5239426868 -2.73 2204102.0 -6.96
        其他材料制梭织服装 件(套) 810024332 -1.51 464479.3 -12.22
    毛皮革服装   件(套) 7138618 -6.26 161702.6 13.11
    衣着附件         920149.0 -3.81
    帽类         304039.7 -3.07
    其他服装   件(套) 498994529 -0.07 186938.6 -7.96