您现在的位置是:首页 > 统计数据

2016年1-04月中国纺织品服装进口商品结构统计

单位:万美元 

商品名称 数量单位 进口数量 同比% 进口金额 同比%
合计     722409.4 -12.90
纺织品      1829533778 -16.69 521129.4 -17.62
    纱线   公斤 823272712 -20.02 233055.3 -24.40
        棉纱线 公斤 632621079 -21.52 160479.0 -28.88
        丝线 公斤 35837 26.95 80.8 78.62
        羊毛、动物毛纱线 公斤 4534411 -24.23 6634.2 -23.01
        化学纤维纱线 公斤 119159950 -4.26 56221.2 -8.83
        其他纱线 公斤 66921435 -27.82 9640.1 -21.63
    面料         170533.9 -13.41
        棉布 134438664 -31.23 31054.6 -23.09
        丝机织物 1685613 -10.04 1393.4 6.35
        羊毛、动物毛机织物 6375712 -6.99 8233.4 -4.12
        化学纤维机织物 321848699 -9.56 59292.5 -12.89
        其他面料 346376129 -11.38 70560.1 -10.23
    制成品         117540.2 -7.74
        家用纺织品       5387.3 -2.63
        地毯 平方米 11975456 0.96 4540.9 -7.07
        工业用纺织制品       56752.3 -5.56
        无纺织物 公斤 51220665 -11.20 35680.1 -9.18
        其他制成品       15179.6 -13.79
服装          201280.0 2.27
    针织服装   件(套) 113340197 9.35 70048.2 2.69
        棉制针织服装 件(套) 81488445 7.07 42016.2 0.89
        丝制针织服装 件(套) 65369 -16.35 529.2 -15.47
        毛制针织服装 件(套) 460524 11.61 2219.9 -15.08
        化纤制针织服装 件(套) 18083873 23.79 15050.1 13.46
        其他材料制针织服装 件(套) 13241986 6.42 10232.7 1.70
    梭织服装   件(套) 100682367 3.66 109109.6 4.54
        棉制梭织服装 件(套) 31197927 19.32 45748.2 1.39
        丝制梭织服装 件(套) 179611 -5.47 3571.4 -2.83
        毛制梭织服装 件(套) 498076 -3.58 6174.6 -20.52
        化纤制梭织服装 件(套) 62733251 -1.93 43526.8 14.13
        其他材料制梭织服装 件(套) 6073502 -3.69 10088.6 4.27
    毛皮革服装   件(套) 83860 30.01 2143.6 -21.35
    衣着附件         12614.8 -4.72
    帽类         1813.8 7.06
    其他服装   件(套) 10286719 -0.99 5550.0 -15.45