您现在的位置是:首页 > 统计数据

2016年1-03月中国纺织品服装出口商品结构统计

单位:万美元 

商品名称 数量单位 出口数量 同比% 出口金额 同比%
合计     5664079.7 -5.25
纺织品          2345585.4 -2.22
    纱线   公斤 1022984756 9.86 249976.9 -7.31
        棉纱线 公斤 76528679 -15.20 35756.9 -18.00
        丝线 公斤 1044966 -7.13 3910.9 -15.57
        羊毛、动物毛纱线 公斤 7628946 -11.97 24582.2 -5.66
        化学纤维纱线 公斤 749151963 14.05 160022.4 -5.66
        其他纱线 公斤 188630202 8.24 25704.4 -0.31
    面料         1159115.7 1.74
        棉布 2057794791 24.05 323983.3 16.12
        丝机织物 29744278 -8.73 15899.3 -13.18
        羊毛、动物毛机织物 12498230 -0.40 8942.7 -2.82
        化学纤维机织物 4035620104 4.22 433716.2 -1.82
        其他面料 2580201995 1.69 376574.2 -3.71
    制成品         936492.9 -5.39
        家用纺织品       345978.4 -7.44
        地毯 平方米 146878080 5.45 54577.2 -7.67
        工业用纺织制品       155009.2 -3.57
        无纺织物 公斤 318627531 11.11 111651.3 2.04
        其他制成品       269276.8 -6.13
服装          3318494.3 -7.28
    针织服装   件(套) 4077090666 -7.34 1378250.5 -6.13
        棉制针织服装 件(套) 1860699359 -5.22 628089.6 -3.96
        丝制针织服装 件(套) 6745476 -45.18 2990.9 -44.90
        毛制针织服装 件(套) 8946496 7.45 15945.4 1.81
        化纤制针织服装 件(套) 1757543558 -9.17 577845.4 -7.93
        其他材料制针织服装 件(套) 443155777 -7.95 153379.2 -7.33
    梭织服装   件(套) 3022349897 -1.74 1492006.5 -8.73
        棉制梭织服装 件(套) 1048233862 7.87 633799.7 -7.03
        丝制梭织服装 件(套) 13717239 27.02 18489.5 -10.60
        毛制梭织服装 件(套) 7161706 -5.64 26021.4 -8.50
        化纤制梭织服装 件(套) 1654947104 -7.13 653702.0 -9.23
        其他材料制梭织服装 件(套) 298289986 -1.78 159993.8 -12.92
    毛皮革服装   件(套) 1391639 2.03 26586.9 34.75
    衣着附件         259229.9 -7.29
    帽类         99940.4 -5.77
    其他服装   件(套) 166412407 -4.14 62480.1 -11.80