您现在的位置是:首页 > 统计数据

2014年1-02月中国纺织品服装出口企业排名

单位:万美元 

序号 企业名称 出口额 同比%
1 龙州龙霖贸易有限公司 26478.5 -
2 魏桥纺织股份有限公司 16547.7 7.99
3 宁波申洲针织有限公司 14077.4 0.73
4 乌鲁木齐广宇隆达贸易有限公司 13239.7 >1000
5 青岛即发进出口有限公司 9987.5 6.41
6 广东溢达纺织有限公司 8903.3 5.23
7 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 8870.5 1.78
8 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 8741.9 -2.99
9 互太(番禺)纺织印染有限公司 8486.2 -
10 凭祥市佳瑞贸易有限公司 8111.7 -
11 宁明县达源商贸有限公司 8043.3 106.93
12 黑河市大黑河岛经贸有限责任公司 7398.0 >1000
13 孚日集团股份有限公司 7313.5 1.31
14 宁明县华达进出口贸易有限公司 7282.0 -
15 鲁泰纺织股份有限公司 6903.1 2.06
16 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 6792.4 90.62
17 黑龙江华宇工贸(集团)有限责任公司 6665.4 -13.00
18 东莞德永佳纺织制衣有限公司 6606.2 0.86
19 广东省东莞丝绸进出口有限公司 6486.7 71.57
20 绥芬河市永明经贸有限责任公司 6241.6 -
21 凭祥航达进出口贸易有限公司 5918.9 -
22 上海新联纺进出口有限公司 5828.7 -17.53
23 江苏国泰国际集团国华进出口有限公司 5720.7 8.98
24 义乌市莱森进出口有限公司 5599.9 >1000
25 新疆池嘉昊物流有限公司 5550.9 -
26 广州纺织品进出口集团有限公司 5291.3 -28.66
27 临清三和纺织集团有限公司 5233.4 53.40
28 宁波狮丹努进出口有限公司 5152.9 8.60
29 江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司 5152.4 9.69
30 威海纺织集团进出口有限责任公司 5118.7 -6.66
31 福建泉州宏昱进出口有限公司 5055.2 340.14
32 上海丝绸集团股份有限公司 5035.3 3.26
33 深圳中外运物流有限公司 4977.6 -4.25
34 四川省新立新进出口有限责任公司 4861.3 13.15
35 昌吉德鲁克经贸有限责任公司 4838.8 32.29
36 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 4786.6 1.96
37 上海纺织装饰(集团)有限公司 4709.3 -10.86
38 石河子开发区轩泰贸易有限公司 4626.4 429.87
39 泉州市恒远服饰有限公司 4578.0 >1000
40 深圳嘉里盐田港物流有限公司 4519.1 12.00
41 广州市纺织工业联合进出口公司 4514.5 -24.40
42 上海申达进出口有限公司 4399.7 -5.42
43 广州锦兴纺织漂染有限公司 4374.5 -
44 深圳市盐田港集团有限公司 4339.4 245.89
45 浙江省迪达进出口有限公司 4334.1 40.95
46 浙江海利得新材料股份有限公司 4250.7 38.81
47 西藏哇仓贸易有限公司 4223.0 -
48 新疆阿布萨黑进出口贸易有限公司 4197.5 191.75
49 上海龙头(集团)股份有限公司 4167.2 -12.55
50 华纺股份有限公司 4102.2 18.13
51 甘肃众鑫隆贸易有限公司 4092.8 >1000
52 霍尔果斯新盟贸易有限责任公司 4088.9 -34.67
53 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 4075.8 -5.38
54 上海飞马进出口有限公司 4048.6 -44.56
55 义乌市锦韵商品采购有限公司 4030.6 511.01
56 晨风集团股份有限公司 4022.1 17.74
57 江苏苏豪国际集团股份有限公司 4021.5 15.20
58 汉佰(南京)纺织品有限公司 3961.7 11.17
59 霍尔果斯荣达商贸有限公司 3879.1 23.48
60 南昌晗晗贸易有限公司 3813.4 -
61 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 3803.4 28.92
62 广东省丝丽国际集团服装有限责任公司 3669.4 19.67
63 深圳市金运达国际物流有限公司. 3653.7 1.40
64 江苏国泰汉帛贸易有限公司 3650.6 -
65 厦门嘉联恒进出口有限公司 3634.2 21.60
66 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 3610.4 2.74
67 广东省东莞轻工业品进出口有限公司 3527.8 32.07
68 深圳市华南国际物流有限公司 3492.5 14.54
69 江苏国泰国际集团服装进出口有限公司 3486.1 24.88
70 霍尔果斯利玛斯贸易有限公司 3443.4 -34.19
71 江苏国泰力天实业有限公司 3437.4 -24.13
72 苏州恒润进出口有限公司 3433.2 -21.75
73 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 3430.5 -21.70
74 二连市吉利贸易有限责任公司 3399.6 -38.91
75 上海邦达新物流有限公司 3372.4 -3.68
76 巨石集团有限公司 3361.5 8.98
77 上海斯博汀贸易有限公司 3350.7 21.50
78 滨州愉悦家纺有限公司 3336.7 51.57
79 杭州杭丝时装进出口有限公司 3330.7 7.53
80 滨州亚光家纺有限公司 3329.1 -2.18
81 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 3315.7 -4.65
82 浙江古纤道新材料有限公司 3311.6 30.69
83 南京纺织品进出口股份有限公司 3273.4 32.43
84 广西华邵国际物流有限公司 3268.0 -
85 广东省东莞纺织品进出口有限公司 3261.4 82.50
86 广东省纺织品进出口股份有限公司 3221.3 -12.21
87 深圳招商局海运物流有限公司 3201.0 23.71
88 厦门瀚龙贸易有限公司 3187.1 714.97
89 佛山纺织品进出口有限公司 3174.3 126.06
90 宁波凯信服饰股份有限公司 3064.7 14.02
91 绮丽集团有限责任公司 3053.5 -20.01
92 浙江凯喜雅国际股份有限公司 3053.4 -16.90
93 江苏恒力化纤有限公司 3008.7 15.68
94 东莞晶苑毛织制衣有限公司 2980.3 34.21
95 广西凭祥越中天国际物流有限公司 2948.3 489.40
96 福建省彬鹿世家进出口贸易有限公司 2947.3 155.67
97 四川南充新兴外贸进出口有限公司 2931.1 -35.50
98 青岛凤凰东翔印染有限公司 2915.1 28.99
99 霍尔果斯昊盛国际贸易有限公司 2882.3 44.65
100 南通港联纺织有限公司 2881.7 -2.98