(按出口金额排序) 金额单位:万美元
贸易方式 |
进出口额 |
同比% |
出口金额 |
同比% |
进口金额 |
同比% |
合 计 | 9084320 | 9.98 | 8169104 | 11.1 | 915216 | 0.87 |
一般贸易 | 5815256 | 7.11 | 5645555 | 6.53 | 169701 | 30.78 |
进料加工贸易 | 1764243 | 6.32 | 1342114 | 10.05 | 422129 | -4.01 |
来料加工贸易 | 844905 | 1.33 | 557403 | 6.24 | 287501 | -7.01 |
小额边境贸易 | 465607 | 154.26 | 465360 | 154.43 | 247 | 12.05 |
保税仓库进出境货物 | 64353 | 34.56 | 56334 | 36.66 | 8019 | 21.47 |
保税区仓储转口货物 | 63992 | 28.72 | 38713 | 31.24 | 25279 | 25.04 |
国际无偿援助和赠送物资 | 518 | 653.97 | 283 | 331.3 | 235 | 7446.71 |
华侨港澳台捐赠物资 | 131 | 80.42 | 17 |
*** |
114 | 56.56 |
易货贸易 | 26 | 1234.7 | 26 | 1234.7 | 0 |
*** |
其 它 | 65289 | 13.96 | 63299 | 13.47 | 1990 | 32.11 |