单位:万元
地区 | 计划投资 | 实际完成投资 | 施工项目数 | 新开工项目数 | 竣工项目数 |
全 国 | 35931522 | 6700700 | 4845 | 1862 | 551 |
北 京 | 156597 | 2016 | 4 | 0 | 0 |
天 津 | 418431 | 46921 | 31 | 14 | 2 |
河 北 | 1320841 | 438664 | 306 | 174 | 56 |
山 西 | 173712 | 10598 | 11 | 2 | 1 |
内 蒙 | 139409 | 30695 | 21 | 10 | 3 |
辽 宁 | 406054 | 77251 | 46 | 28 | 3 |
吉 林 | 188855 | 15126 | 12 | 5 | 3 |
黑龙江 | 12460 | 860 | 2 | 1 | 0 |
上 海 | 75836 | 6934 | 9 | 2 | 1 |
江 苏 | 6852671 | 1471239 | 882 | 376 | 154 |
浙 江 | 5469956 | 830486 | 786 | 159 | 30 |
安 徽 | 1669782 | 265477 | 328 | 135 | 21 |
福 建 | 3336723 | 405215 | 262 | 39 | 25 |
江 西 | 2363538 | 358918 | 234 | 60 | 41 |
山 东 | 4615345 | 1142998 | 618 | 269 | 74 |
河 南 | 2489023 | 482714 | 328 | 170 | 50 |
湖 北 | 1383097 | 280448 | 260 | 150 | 23 |
湖 南 | 807122 | 143644 | 119 | 52 | 14 |
广 东 | 985182 | 216646 | 158 | 56 | 9 |
广 西 | 335587 | 58180 | 105 | 38 | 19 |
海 南 | 988 | 53 | 0 | 0 | 0 |
重 庆 | 917146 | 75652 | 53 | 9 | 2 |
四 川 | 1120818 | 193873 | 185 | 77 | 14 |
贵 州 | 5000 | 1500 | 1 | 1 | 0 |
云 南 | 46916 | 15966 | 5 | 1 | 0 |
西 藏 | 5500 | 300 | 1 | 0 | 0 |
陕 西 | 221425 | 46498 | 33 | 15 | 6 |
甘 肃 | 15322 | 2970 | 7 | 6 | 0 |
青 海 | 99500 | 6832 | 7 | 2 | 0 |
宁 夏 | 69082 | 39570 | 7 | 3 | 0 |
新 疆 | 229604 | 32456 | 24 | 8 | 0 |
统计范围: 500万元及以上固定资产投资项目