商 品 标记 单位 序号 出 口 量
9月 10月 与上月环比(%) 与上年同比(%)
化学 化学纤维(长丝) 吨 1 28,460 25,771 -9.4 -7.6
纤维 化学纤维(短纤) 吨 2 50,798 43,040 -15.3 -1.7
纱线 棉纱 吨 3 4,801 5,027 4.7 -21.3
毛纱线 吨 4 1,187 1,050 -11.5 -7.7
化学纤维纱 吨 5 3,731 3,456 -7.4 -25.2
织物 棉织物 千平米 6 15,748 16,262 3.3 -14.7
毛织物 千平米 7 6,061 5,848 -3.5 -14.4
丝织物 千平米 8 1,454 1,496 2.9 -5.1
化纤织物(长丝) 千平米 9 26,756 26,515 -0.9 -13.1
化纤织物(短纤) 千平米 10 10,143 9,612 -5.2 -5.9
毛巾织物 吨 11 2,032 2,187 7.6 -3.5
印染和 棉织物 千平米 12 54,406 57,089 4.9 -5.3
后整理 化纤织物 千平米 13 108,800 111,085 2.1 -3.9
织物 针织织物 * 千平米 14 43,794 42,700 -2.5 -11.3
服装 针织外套 千套 15 4,775 4,440 -7.0 -15.1
梭织外套 * 千套 16 7,185 6,951 -3.3 -6.2
内衣 千套 17 7,971 8,070 1.2 -12.7
袜子 千套 18 52,929 53,525 1.1 -7.4
其他纺 日式床垫 * 千张 19 687 781 13.7 -8.2
织品 簇绒地毯 * 千平米 20 6,568 7,029 7.0 -11.5
无纺布 * 吨 21 24,872 25,403 2.1 1.5
针织布 吨 22 7,079 7,202 1.7 3.9
注:具有“*”标记的经过折算
|