国别 商品类别 商品名称 受限时间 数量单位 累计出口数量 进度(%) 限制数量
338/339 棉制针织衬衫 5月23日 12,429,861 264.23 4,704,115
347/348 棉制裤子 同上 9,835,544 226.59 4,340,638
352/652 棉及化纤制内衣 同上 10,490,268 207.20 5,062,892
美国 638/639 化纤制针织衬衫 5月27日 打 9,260,114 325.56 2,844,383
647/648 化纤制裤子 同上 4,192,063 157.56 2,660,678
340/640 棉及化纤制梭织男衬衫 同上 3,161,385 142.85 2,213,126
301 精梳棉纱 同上 千克 729,116 50.26 1,450,777
4类 T恤衫 6月11日 125,419 83.07 150,985
5类 毛衫 同上 86,358 125.20 68,974
6类 梭织裤子 同上 59,192 56.89 104,045
欧盟 7类 女式衬衫 同上 千件 9,453 38.18 24,761
26类 连衣裙 同上 2,291 28.79 7,959
31类 胸衣 同上 44,446 46.26 96,086
115类 亚麻或苎麻纱 同上 2,860 149.68 1,911
2类 梭织棉布 同上 13,898 53.01 26,217
20类 床单 同上 吨 7,224 111.98 6,451
39类 桌布 同上 4,924 89.18 5,521
注:海关统计出口为结关统计,由于运输时间等因素的影响与美国海关同期统计进口会有一定差异。
|