展会直通车
出口预警
2007年中国大陆输土耳其纺织品配额设限额数
项次 |
类别 |
品名 |
单位 |
2007年限额数 |
1. | 2 | 棉梭织布 | KG | 10,000,000 |
2. | 4 | T恤 | PC | 2,100,000 |
3. | 5 | 毛衣 | PC | 650,000 |
4. | 6 | 裤子 | PC | 700,000 |
5. | 7 | 女用衬衫 | PC | 300,000 |
6. | 8 | 男用梭织衬衫 | PC | 125,000 |
7. | 9 | 梭织毛巾 | KG | 6,000 |
8. | 10 | 针织手套 | PR | 26,000,000 |
9. | 12 | 袜类 | PR | 700,000 |
10. | 13 | 针织内裤 | PC | 570,000 |
11. | 14 | 男用梭织外套 | PC | 240,000 |
12. | 15 | 女用梭织外套 | PC | 430,000 |
13. | 16 | 男用梭织套装 | PC | 70,000 |
14. | 17 | 男梭织西装上衣 | PC | 23,000 |
15. | 18 | 梭织内衣 | KG | 320,000 |
16. | 20 | 梭织床单、枕头套 | KG | 53,000 |
17. | 21 | 梭织夹克 | PC | 4,000,000 |
18. | 24 | 针织睡衣 | PC | 175,000 |
19. | 26 | 洋装 | PC | 90,000 |
20. | 27 | 裙子 | PC | 470,000 |
21. | 28 | 针织长裤 | PC | 220,000 |
22. | 29 | 女用梭织套装 | PC | 23,000 |
23. | 31 | 胸衣 | PC | 970,000 |
24. | 36 | 再生纤维长纤梭织布 | KG | 6,900,000 |
25. | 39 | 梭织桌巾、浴巾 | KG | 455,000 |
26. | 40 | 梭织窗帘 | KG | 300,000 |
27. | 50 | 羊毛梭织布 | KG | 2,250,000 |
28. | 67 | 针织杂项产品 | KG | 650,000 |
29. | 68 | 婴儿用成衣 | KG | 85,000 |
30. | 72 | 泳装 | PC | 690,000 |
31. | 73 | 针织运动套装 | PC | 260,000 |
32. | 74 | 女用针织套装 | PC | 37,000 |
33. | 75 | 男用针织套装 | PC | 6,000 |
34. | 76 | 梭织工作服 | KG | 21,000 |
35. | 78 | 其它梭织成衣 | KG | 140,000 |
36. | 83 | 其它针织成衣 | KG | 150,000 |
37. | 84 | 梭织围巾 | PC | 5,200,000 |
38. | 85 | 梭织领带 | PC | 1,950,000 |
39. | 96 | 不织布 | KG | 5,900,000 |
40. | 100 | 涂胶布 | KG | 11,500,000 |
41. | 117 | 麻梭织布 | KG | 115,000 |
42. | 156 | 女用丝质针织衬衫、丝质毛衣 | KG | 11,000 |
43. | 157 | 丝质成衣 | KG | 40,000 |
44. | 159 | 女用丝质梭织衬衫 、洋装、围巾、领带 | KG | 40,000 |
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。