展会直通车
出口预警
美国对中国纺织品实施限制最新情况(1208)
美国政府自2006年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2006年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2006年12月08日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2006年12月08日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 7,529,582公斤 2,683,623 35.6
222 针织布 15,966,487公斤 7,929,072 49.7
229 特殊用途布 33,162,019公斤 9,712,717 29.3
332/432/632-T 袜子 64,386,841打双 47,639,824 74.0
332/432/632-B 袜子 61,146,461打双 46,011,062 75.2
338/339 棉制针织衬衫 20,822,111打 15,066,337 72.4
340/640 男式梭织衬衫 6,743,644打 4,020,475 59.6
347/348 棉制裤子 19,666,049打 15,254,185 77.6
349/649 胸衣 22,785,906打 15,365,930 67.4
352/652 棉及化纤制内衣 18,948,937打 11,850,615 62.5
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 2,425,750 52.8
363 起绒毛巾 103,316,873 NO 59,901,921 58.0
443 毛制西装套装 1,346,082 NO 873,396 64.9
447 毛制裤子 215,004打 120,057 55.8
619 化纤织物 55,308,506平方米 13,743,667 24.8
620 其他合纤织物 80,197,248平方米 10,907,388 13.6
622 玻璃纤维织物 32,265,013平方米 11,937,388 37.0
638/639 化纤制针织衬衫 8,060,063打 6,049,401 75.1
345/645/646 套衫 8,179,211打 4,720,504 57.7
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 5,700,944 71.6
666 纺织制百叶窗及窗幔 964,014公斤 36,584 3.8
847 植物纤维制裤子 17,647,255打 12,102,157 68.6
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2006年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2006年12月08日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2006年12月08日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 7,529,582公斤 2,683,623 35.6
222 针织布 15,966,487公斤 7,929,072 49.7
229 特殊用途布 33,162,019公斤 9,712,717 29.3
332/432/632-T 袜子 64,386,841打双 47,639,824 74.0
332/432/632-B 袜子 61,146,461打双 46,011,062 75.2
338/339 棉制针织衬衫 20,822,111打 15,066,337 72.4
340/640 男式梭织衬衫 6,743,644打 4,020,475 59.6
347/348 棉制裤子 19,666,049打 15,254,185 77.6
349/649 胸衣 22,785,906打 15,365,930 67.4
352/652 棉及化纤制内衣 18,948,937打 11,850,615 62.5
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 2,425,750 52.8
363 起绒毛巾 103,316,873 NO 59,901,921 58.0
443 毛制西装套装 1,346,082 NO 873,396 64.9
447 毛制裤子 215,004打 120,057 55.8
619 化纤织物 55,308,506平方米 13,743,667 24.8
620 其他合纤织物 80,197,248平方米 10,907,388 13.6
622 玻璃纤维织物 32,265,013平方米 11,937,388 37.0
638/639 化纤制针织衬衫 8,060,063打 6,049,401 75.1
345/645/646 套衫 8,179,211打 4,720,504 57.7
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 5,700,944 71.6
666 纺织制百叶窗及窗幔 964,014公斤 36,584 3.8
847 植物纤维制裤子 17,647,255打 12,102,157 68.6
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。