展会直通车
出口预警
美国对中国纺织品实施限制最新情况(1120)
美国政府自2006年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2006年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2006年11月20日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2006年11月20日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 7,529,582公斤 2,457,837 32.6
222 针织布 15,966,487公斤 7,273,580 45.6
229 特殊用途布 33,162,019公斤 9,235,585 27.8
332/432/632-T 袜子 64,386,841打双 44,458,411 69.0
332/432/632-B 袜子 61,146,461打双 42,951,263 70.2
338/339 棉制针织衬衫 20,822,111打 13,098,859 62.9
340/640 男式梭织衬衫 6,743,644打 3,681,198 54.6
347/348 棉制裤子 19,666,049打 13,690,343 69.6
349/649 胸衣 22,785,906打 14,039,621 61.6
352/652 棉及化纤制内衣 18,948,937打 10,063,403 53.1
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 1,952,616 42.5
363 起绒毛巾 103,316,873 NO 57,000,220 55.2
443 毛制西装套装 1,346,082 NO 798,889 59.3
447 毛制裤子 215,004打 115,001 53.5
619 化纤织物 55,308,506平方米 12,467,281 22.5
620 其他合纤织物 80,197,248平方米 10,145,121 12.7
622 玻璃纤维织物 32,265,013平方米 11,212,691 34.8
638/639 化纤制针织衬衫 8,060,063打 5,585,037 69.3
345/645/646 套衫 8,179,211打 4,469,946 54.7
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 5,179,096 65.1
666 纺织制百叶窗及窗幔 964,014公斤 36,584 3.8
847 植物纤维制裤子 17,647,255打 11,401,186 64.6
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2006年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2006年11月20日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2006年11月20日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 7,529,582公斤 2,457,837 32.6
222 针织布 15,966,487公斤 7,273,580 45.6
229 特殊用途布 33,162,019公斤 9,235,585 27.8
332/432/632-T 袜子 64,386,841打双 44,458,411 69.0
332/432/632-B 袜子 61,146,461打双 42,951,263 70.2
338/339 棉制针织衬衫 20,822,111打 13,098,859 62.9
340/640 男式梭织衬衫 6,743,644打 3,681,198 54.6
347/348 棉制裤子 19,666,049打 13,690,343 69.6
349/649 胸衣 22,785,906打 14,039,621 61.6
352/652 棉及化纤制内衣 18,948,937打 10,063,403 53.1
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 1,952,616 42.5
363 起绒毛巾 103,316,873 NO 57,000,220 55.2
443 毛制西装套装 1,346,082 NO 798,889 59.3
447 毛制裤子 215,004打 115,001 53.5
619 化纤织物 55,308,506平方米 12,467,281 22.5
620 其他合纤织物 80,197,248平方米 10,145,121 12.7
622 玻璃纤维织物 32,265,013平方米 11,212,691 34.8
638/639 化纤制针织衬衫 8,060,063打 5,585,037 69.3
345/645/646 套衫 8,179,211打 4,469,946 54.7
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 5,179,096 65.1
666 纺织制百叶窗及窗幔 964,014公斤 36,584 3.8
847 植物纤维制裤子 17,647,255打 11,401,186 64.6
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。