展会直通车
出口预警
土耳其公布最新对我44项设限纺织品清关数(060607日)
土耳其于2006年1月1日开始对进口的原产于中国的44类纺织品实施临时配额数量限制。土耳其纺织品和成衣出口商会2006n年 6月7日公布配额发放情况:
类别 |
品名 |
单位 |
限额数 |
进口数 |
未利用数 |
利用率( % ) |
2 | 棉梭织布 | KG | 8,950,000 | 7,744,559.7 | 1,205,440.3 | 86.53 |
4 | T恤 | PC | 1,780,000 | 992,091 | 797,909 | 55.17 |
5 | 毛衣 | PC | 560,000 | 560,000 | 0 | 100.00 |
6 | 裤子 | PC | 600,000 | 600,000 | 0 | 100.00 |
7 | 女用衬衫 | PC | 250,000 | 244,190 | 5,810 | 97.68 |
8 | 男用梭织衬衫 | PC | 110,000 | 104,631 | 5,369 | 95.12 |
9 | 梭织毛巾 | KG | 5,000 | 5,000 | 0 | 100.00 |
10 | 针织手套 | PR | 22,680,000 | 1,689,458 | 20,990,542 | 7.45 |
12 | 袜类 | PR | 590,000 | 67,256 | 522,744 | 11.40 |
13 | 针织内裤 | PC | 505,000 | 282,295 | 222,705 | 55.90 |
14 | 男用梭织外套 | PC | 200,000 | 200,000 | 0 | 100.00 |
15 | 女用梭织外套 | PC | 375,000 | 375,000 | 0 | 100.00 |
16 | 男用梭织套装 | PC | 61,000 | 32,006 | 28,994 | 52.47 |
17 | 男梭织西装上衣 | PC | 20,000 | 18,990 | 1,010 | 94.95 |
18 | 梭织内衣 | KG | 280,000 | 49,563.5 | 230,436.5 | 17.70 |
20 | 梭织床单、枕头套 | KG | 46,000 | 21,010.385 | 24,989.615 | 45.67 |
21 | 梭织夹克 | PC | 3,611,000 | 1,173,147.6 | 2,437,852.4 | 32.49 |
24 | 针织睡衣 | PC | 151,000 | 35,224 | 115,776 | 23.33 |
26 | 洋装 | PC | 78,000 | 40,437 | 37,563 | 51.81 |
27 | 裙子 | PC | 410,000 | 240,272 | 169,728 | 58.60 |
28 | 针织长裤 | PC | 190,000 | 190,000 | 0 | 100.00 |
29 | 女用梭织套装 | PC | 20,000 | 20,000 | 0 | 100.00 |
31 | 胸衣 | PC | 853,000 | 258,998 | 594,002 | 30.36 |
36 | 化纤梭织布 | KG | 6,067,000 | 506,870.9 | 5,560,129.1 | 8.35 |
39 | 梭织桌巾、浴巾 | KG | 410,000 | 302,196.55 | 107,803.45 | 73.71 |
40 | 毛料、棉料、合成 | KG | 248,000 | 67,184.52 | 180,815.48 | 27.09 |
- | 或人造纤维制成的 | - | - | - | - | - |
- | 帘布 | - | - | - | - | - |
50 | 羊毛梭织布 | KG | 2,010,000 | 1,052,522.96 | 957,477.04 | 52.36 |
67 | 编织类的其他服装 | KG | 542,000 | 89,000.96 | 452,999.04 | 16.42 |
- | 饰物、各类家居饰 | - | - | - | - | - |
- | 物、帘布、床罩等 | - | - | - | - | - |
68 | 婴儿用成衣 | KG | 76,000 | 51,038.92 | 24,961.08 | 67.16 |
72 | 泳装 | PC | 600,000 | 600,000 | 0 | 100.00 |
73 | 针织运动套装 | PC | 228,000 | 26,639.1 | 201,360.9 | 11.68 |
74 | 女用针织套装 | PC | 32,000 | 3,381 | 28,619 | 10.57 |
75 | 男用针织套装 | PC | 5,000 | 826 | 4,174 | 16.52 |
76 | 梭织工作服 | KG | 18,000 | 6,268.24 | 11,731.76 | 34.82 |
78 | 其它梭织成衣 | KG | 120,000 | 84,986.301 | 35,013.699 | 70.82 |
83 | 其它针织成衣 | KG | 129,000 | 72,407.72 | 56,592.28 | 56.13 |
84 | 梭织围巾 | PC | 4,566,000 | 447,556 | 4,118,444 | 9.80 |
85 | 梭织领带 | PC | 1,708,000 | 497,031 | 1,210,969 | 29.10 |
96 | 不织布 | KG | 5,183,000 | 1,799,162.31 | 3,383,837.69 | 34.71 |
100 | 涂胶布 | KG | 10,000,000 | 4,754,620.29 | 5,245,379.71 | 47.55 |
117 | 麻梭织布 | KG | 100,000 | 83,615.13 | 16,384.87 | 83.62 |
156 | 女用丝制针织衬衫 | KG | 9,000 | 3,717.35 | 5,282.65 | 41.30 |
157 | 丝质成衣 | KG | 35,000 | 35,000 | 0 | 100.00 |
159 |
女用丝质梭织衬衫 |
KG |
35,000 |
35,000 |
0 |
100.00 |
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。