展会直通车
出口预警
土耳其公布最新对我44项设限纺织品清关数(2006年4月10日)
土耳其于 2006年1月1日开始对进口的原产于中国的44类纺织品实施临时配额数量限制,土耳其纺织品和成衣出口商会负责每日公布配额发放情况。
类别 |
品名 |
单位 |
限额数 |
进口数 |
未利用数 |
利用率( % ) |
2 | 棉梭织布 | KG | 8,950,000 | 4,617,253.76 | 4,332,746.24 | 51.59 |
4 | T恤 | PC | 1,780,000 | 866,293 | 913,707 | 48.67 |
5 | 毛衣 | PC | 560,000 | 560,000 | 0 | 100.00 |
6 | 裤子 | PC | 600,000 | 600,000 | 0 | 100.00 |
7 | 女用衬衫 | PC | 250,000 | 176,183 | 73,817 | 70.47 |
8 | 男用梭织衬衫 | PC | 110,000 | 98,267 | 11,733 | 89.33 |
9 | 梭织毛巾 | KG | 5,000 | 3,426.48 | 1,573.52 | 68.53 |
10 | 针织手套 | PR | 22,680,000 | 873,326 | 21,806,674 | 3.85 |
12 | 袜类 | PR | 590,000 | 60,656 | 529,344 | 10.28 |
13 | 针织内裤 | PC | 505,000 | 208,151 | 296,849 | 41.22 |
14 | 男用梭织外套 | PC | 200,000 | 200,000 | 0 | 100.00 |
15 | 女用梭织外套 | PC | 375,000 | 375,000 | 0 | 100.00 |
16 | 男用梭织套装 | PC | 61,000 | 26,341 | 34,659 | 43.18 |
17 | 男梭织西装上衣 | PC | 20,000 | 15,939 | 4,061 | 79.70 |
18 | 梭织内衣 | KG | 280,000 | 37,490.44 | 242,509.56 | 13.39 |
20 | 梭织床单、枕头套 | KG | 46,000 | 15,015.14 | 30,984.86 | 32.64 |
21 | 梭织夹克 | PC | 3,611,000 | 1,090,115 | 2,520,885 | 30.19 |
24 | 针织睡衣 | PC | 151,000 | 22,774 | 128,226 | 15.08 |
26 | 洋装 | PC | 78,000 | 23,195 | 54,805 | 29.74 |
27 | 裙子 | PC | 410,000 | 183,192 | 226,808 | 44.68 |
28 | 针织长裤 | PC | 190,000 | 152,692 | 37,308 | 80.36 |
29 | 女用梭织套装 | PC | 20,000 | 20,000 | 0 | 100.00 |
31 | 胸衣 | PC | 853,000 | 168,700 | 684,300 | 19.78 |
36 | 化纤梭织布 | KG | 6,067,000 | 323,001.99 | 5,743,998.01 | 5.32 |
39 | 梭织桌巾、浴巾 | KG | 410,000 | 185,547.07 | 224,452.93 | 45.26 |
40 | 毛料、棉料、合成 | KG | 248,000 | 28,746.12 | 219,253.88 | 11.59 |
- | 或人造纤维制成的 | - | - | - | - | - |
- | 帘布 | - | - | - | - | - |
50 | 羊毛梭织布 | KG | 2,010,000 | 664,503.1 | 1,345,496.9 | 33.06 |
67 | 编织类的其他服装 | KG | 542,000 | 55,323.46 | 487,676.54 | 10.21 |
- | 饰物、各类家居饰 | - | - | - | - | - |
- | 物、帘布、床罩等 | - | - | - | - | - |
68 | 婴儿用成衣 | KG | 76,000 | 38,149.7 | 37,850.3 | 50.20 |
72 | 泳装 | PC | 600,000 | 507,354 | 92,646 | 84.56 |
73 | 针织运动套装 | PC | 228,000 | 25,690 | 202,310 | 11.27 |
74 | 女用针织套装 | PC | 32,000 | 2,169 | 29,831 | 6.78 |
75 | 男用针织套装 | PC | 5,000 | 751 | 4,249 | 15.02 |
76 | 梭织工作服 | KG | 18,000 | 5,055.89 | 12,944.11 | 28.09 |
78 | 其它梭织成衣 | KG | 120,000 | 70,348.821 | 49,651.479 | 58.62 |
83 | 其它针织成衣 | KG | 129,000 | 55,939.35 | 73,060.65 | 43.36 |
84 | 梭织围巾 | PC | 4,566,000 | 285,781 | 4,280,219 | 6.26 |
85 | 梭织领带 | PC | 1,708,000 | 321,319 | 1,386,681 | 18.81 |
96 | 不织布 | KG | 5,183,000 | 1,172,812.7 | 4,010,187.3 | 22.63 |
100 | 涂胶布 | KG | 10,000,000 | 3,036,243.49 | 6,963,756.51 | 30.36 |
117 | 麻梭织布 | KG | 100,000 | 69,677.54 | 30,322.46 | 69.68 |
156 | 女用丝制针织衬衫 | KG | 9,000 | 3,316.77 | 5,683.23 | 36.85 |
157 | 丝质成衣 | KG | 35,000 | 26,422.03 | 8,577.97 | 75.49 |
159 |
女用丝质梭织衬衫 |
KG |
35,000 |
26,116.12 |
8,883.88 |
74.62 |
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。