展会直通车
出口预警
欧盟海关公布中欧协议类别清关率(0322)
类别 | 商品名称 | 数量单位 | 1月1日~12月31日 | 1月1日~3月22日 | 清关率% |
设限数量 | 清关数量 | ||||
2类 | 梭织棉布 | 公斤 | 61,948,000 | 8,385,853 | 13.54 |
4类 | T恤衫 | 件 | 540,204,000 | 57,360,377 | 10.62 |
4C类 | 件 | 45,017,000 | 5,401,196 | 12 | |
5类 | 毛衫 | 件 | 189,719,000 | 10,115,087 | 5.33 |
6类 | 梭织裤子 | 条 | 338,923,000 | 30,572,974 | 9.02 |
7类 | 女式衬衫 | 件 | 80,493,000 | 8,726,723 | 10.84 |
20类 | 床单 | 公斤 | 15,795,000 | 1,850,530 | 11.72 |
26类 | 连衣裙 | 条 | 27,001,000 | 2,657,273 | 9.84 |
31类 | 胸衣 | 件 | 219,882,000 | 25,557,882 | 11.62 |
39类 | 桌布 | 公斤 | 12,349,000 | 823,841 | 6.67 |
115类 | 亚麻或苎麻纱 | 公斤 | 4,740,000 | 752,291 | 15.87 |
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。