展会直通车
出口预警
输美纺织品清关率(0309)
编码 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 清关数量 | 清关率 |
200/301 | 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 | 公斤 | 7,529,582 | 123,690 | 1.6 |
222 | 针织布 | 公斤 | 15,966,487 | 836,266 | 5.2 |
229 | 特殊用途布 | 公斤 | 33,162,019 | 727,112 | 2.2 |
332/432/632 | 部分(及婴儿袜) 母类别T | 打双 | 64,386,841 | 8,541,974 | 13.3 |
332/432/632 | 部分(及婴儿袜) 子类别B | 打双 | 61,146,461 | 8,433,066 | 13.8 |
338/339 | 部分 棉制针织衬衫 | 打 | 20,822,111 | 895,165 | 4.3 |
340/640 | 男式梭织衬衫 | 打 | 6,743,644 | 496,599 | 7.4 |
347/348 | 棉制裤子 | 打 | 19,666,049 | 1,330,324 | 6.8 |
349/649 | 胸衣 | 打 | 22,785,906 | 1,017,794 | 4.5 |
352/652 | 棉及化纤制内衣 | 打 | 18,948,937 | 849,098 | 4.5 |
359S/659S | 泳衣 | 公斤 | 4,590,626 | 383,103 | 8.3 |
363 | 起绒毛巾 | 条 | 103,316,873 | 6,749,292 | 6.5 |
443 | 毛制西装套装 | 套 | 1,346,082 | 63,362 | 4.7 |
447 | 毛制裤子 | 打 | 215,004 | 9,082 | 4.2 |
619 | 化纤织物 | 平米 | 55,308,506 | 461,943 | 0.8 |
620 | 其他合纤织物 | 平米 | 80,197,248 | 1,104,602 | 1.4 |
622 | 玻璃纤维织物 | 平米 | 32,265,013 | 457,116 | 1.4 |
638/639 | 部分 化纤制针织衬衫 | 打 | 8,060,063 | 411,793 | 5.1 |
345/645/646 | 套衫 | 打 | 8,179,211 | 89,836 | 1.1 |
647/648 | 部分 化纤制裤子 | 打 | 7,960,355 | 675,662 | 8.5 |
666 | 部分 纺织制百叶窗及窗幔 | 公斤 | 964,014 | 13,812 | 1.4 |
847 | 植物纤维制裤子 | 打 | 17,647,255 | 1,516,634 | 8.6 |
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。