展会直通车
出口预警
输美纺织品清关率(0306)
编码 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 清关数量 | 清关率 |
200/301 | 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 | 公斤 | 7,529,582 | 71,568 | 1 |
222 | 针织布 | 公斤 | 15,966,487 | 716,716 | 4.5 |
229 | 特殊用途布 | 公斤 | 33,162,019 | 611,454 | 1.8 |
332/432/632 | 部分(及婴儿袜) 母类别T | 打双 | 64,386,841 | 8,144,239 | 12.6 |
332/432/632 | 部分(及婴儿袜) 子类别B | 打双 | 61,146,461 | 8,053,819 | 13.2 |
338/339 | 部分 棉制针织衬衫 | 打 | 20,822,111 | 831,505 | 4 |
340/640 | 男式梭织衬衫 | 打 | 6,743,644 | 483,422 | 7.2 |
347/348 | 棉制裤子 | 打 | 19,666,049 | 1,259,356 | 6.4 |
349/649 | 胸衣 | 打 | 22,785,906 | 939,136 | 4.1 |
352/652 | 棉及化纤制内衣 | 打 | 18,948,937 | 806,894 | 4.3 |
359S/659S | 泳衣 | 公斤 | 4,590,626 | 345,266 | 7.5 |
363 | 起绒毛巾 | 条 | 103,316,873 | 5,879,897 | 5.7 |
443 | 毛制西装套装 | 套 | 1,346,082 | 61,953 | 4.6 |
447 | 毛制裤子 | 打 | 215,004 | 9,064 | 4.2 |
619 | 化纤织物 | 平米 | 55,308,506 | 411,082 | 0.7 |
620 | 其他合纤织物 | 平米 | 80,197,248 | 960,256 | 1.2 |
622 | 玻璃纤维织物 | 平米 | 32,265,013 | 299,086 | 0.9 |
638/639 | 部分 化纤制针织衬衫 | 打 | 8,060,063 | 384,481 | 4.8 |
345/645/646 | 套衫 | 打 | 8,179,211 | 81,509 | 1 |
647/648 | 部分 化纤制裤子 | 打 | 7,960,355 | 636,879 | 8 |
666 | 部分 纺织制百叶窗及窗幔 | 公斤 | 964,014 | 12,716 | 1.3 |
847 | 植物纤维制裤子 | 打 | 17,647,255 | 1,395,203 | 7.9 |
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。