展会直通车
出口预警
欧盟海关公布中欧协议类别清关率(2月20日)
类别 |
商品名称 |
数量单位 |
1月1日~12月31日 |
6月11日~2月20日 |
清关率% |
2类 | 梭织棉布 | 公斤 | 61,948,000 | 4,320,831 | 6 .97 |
4类 | T恤衫 | 件 | 540,204,000 | 34,428,214 | 6.37 |
4C类 | 件 | 45,017,000 | 3,175,890 | 7.05 | |
5类 | 毛衫 | 件 | 189,719,000 | 6,893,921 | 3.63 |
6类 | 梭织裤子 | 条 | 338,923,000 | 17,629,251 | 5.20 |
7类 | 女式衬衫 | 件 | 80,493,000 | 5,047,414 | 6.27 |
20类 | 床单 | 公斤 | 15,795,000 | 1,088,135 | 6.89 |
26类 | 连衣裙 | 条 | 27,001,000 | 1,609,074 | 5.96 |
31类 | 胸衣 | 件 | 219,882,000 | 16,194,563 | 7.37 |
39类 | 桌布 | 公斤 | 12,349,000 | 520,291 | 4.21 |
115类 | 亚麻或苎麻纱 | 公斤 | 4,740,000 | 353,817 |
7.46 |
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。