国别 商品类别 商品名称 受限时间 数量单位 累计出口数量 进度(%) 限制数量
338/339 棉制针织衬衫 5月23日 17,474,325 371.47 4,704,115
347/348 棉制裤子 同上 14,395,497 331.64 4,340,638
352/652 棉及化纤制内衣 同上 20,649,129 407.85 5,062,892
美国 638/639 化纤制针织衬衫 5月27日 打 12,588,357 442.57 2,844,383
647/648 化纤制裤子 同上 5,660,571 212.75 2,660,678
340/640 棉及化纤制梭织男衬衫 同上 3,532,930 159.64 2,213,126
301 精梳棉纱 同上 千克 1,213,320 83.63 1,450,777
332/432/632pt 袜子 11月1日 打 16,071,830 156.07 10,298,023
4类 T恤衫 6月11日 127,439 84.41 150,985
5类 毛衫 同上 86,560 125.50 68,974
6类 梭织裤子 同上 59,340 57.03 104,045
欧盟 7类 女式衬衫 同上 千件 9,677 39.08 24,761
26类 连衣裙 同上 2,343 29.44 7,959
31类 胸衣 同上 45,904 47.77 96,086
115类 亚麻或苎麻纱 同上 2,890 151.21 1,911
2类 梭织棉布 同上 14,780 56.38 26,217
20类 床单 同上 吨 7,673 118.94 6,451
39类 桌布 同上 4,976 90.13 5,521
注:海关统计出口为结关统计,由于运输时间等因素的影响与美国海关同期统计进口会有一定差异。
|