国别 商品类别 商品名称 受限时间 数量单位 累计出口数量 进度(%) 限制数量
338/339 棉制针织衬衫 5月23日 15,585,168 326.67 4,704,115
347/348 棉制裤子 同上 12,607,141 287.98 4,340,638
352/652 棉及化纤制内衣 同上 17,374,588 337.60 5,062,892
美国 638/639 化纤制针织衬衫 5月27日 打 11,410,799 398.43 2,844,383
647/648 化纤制裤子 同上 5,126,745 191.40 2,660,678
340/640 棉及化纤制梭织男衬衫 同上 3,435,025 155.00 2,213,126
301 精梳棉纱 同上 千克 1,034,352 71.30 1,450,777
332/432/632pt 袜子 11月1日 打 14,495,974 140.35 10,298,023
4类 T恤衫 6月11日 127,048 84.15 150,985
5类 毛衫 同上 86,545 125.47 68,974
6类 梭织裤子 同上 59,334 57.03 104,045
欧盟 7类 女式衬衫 同上 千件 9,661 39.02 24,761
26类 连衣裙 同上 2,334 29.33 7,959
31类 胸衣 同上 45,621 47.48 96,086
115类 亚麻或苎麻纱 同上 2,887 151.09 1,911
2类 梭织棉布 同上 14,419 55.00 26,217
20类 床单 同上 吨 7,503 116.31 6,451
39类 桌布 同上 4,960 89.85 5,521
注:海关统计出口为结关统计,由于运输时间等因素的影响与美国海关同期统计进口会有一定差异。
|