国别 商品类别 商品名称 受限时间 数量单位 累计出口数量 进度(%) 限制数量
338/339 棉制针织衬衫 5月23日 14,748,410 313.52 4,704,115
347/348 棉制裤子 同上 11,881,141 273.72 4,340,638
352/652 棉及化纤制内衣 同上 15,650,180 309.12 5,062,892
美国 638/639 化纤制针织衬衫 5月27日 打 10,895,435 383.05 2,844,383
647/648 化纤制裤子 同上 4,851,611 182.34 2,660,678
340/640 棉及化纤制梭织男衬衫 同上 3,370,070 152.28 2,213,126
301 精梳棉纱 同上 千克 1,034,307 71.29 1,450,777
332/432/632pt 袜子 11月1日 打 14,233,220 138.21 10,298,023
4类 T恤衫 6月11日 126,825 84.00 150,985
5类 毛衫 同上 86,509 125.42 68,974
6类 梭织裤子 同上 59,314 57.01 104,045
欧盟 7类 女式衬衫 同上 千件 9,644 38.95 24,761
26类 连衣裙 同上 2,329 29.26 7,959
31类 胸衣 同上 45,480 47.33 96,086
115类 亚麻或苎麻纱 同上 2,887 151.09 1,911
2类 梭织棉布 同上 14,356 54.76 26,217
20类 床单 同上 吨 7,422 115.05 6,451
39类 桌布 同上 4,956 89.76 5,521
注:海关统计出口为结关统计,由于运输时间等因素的影响与美国海关同期统计进口会有一定差异。
|