展会直通车
出口预警
美国对中国纺织品实施限制最新情况(0905)
美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等21类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至2007年06月05日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,832,199公斤 1,418,914 16.1
222 针织布 18,728,689公斤 6,520,459 34.8
229 特殊用途布 39,237,301公斤 5,664,037 14.4
332/432/632-T 袜子 75,443,136打双 46,852,273 62.1
332/432/632-B 袜子 71,724,800打双 44,856,637 62.5
338/339 棉制针织衬衫 23,893,373打 15,671,644 65.6
340/640 男式梭织衬衫 7,738,644打 4,044,823 52.3
347/348 棉制裤子 22,566,791打 16,459,914 72.9
349/649 胸衣 26,146,827打 12,516,404 47.9
352/652 棉及化纤制内衣 21,743,905打 13,237,450 60.9
359-S/659-S 泳衣 5,267,743公斤 2,272,540 43.1
363 起绒毛巾 118,556,112 NO 58,637,061 49.5
443 毛制西装套装 1,544,629 NO 577,800 37.4
447 毛制裤子 246,718打 99,239 40.2
619 化纤织物 63,466,510平方米 17,943,412 28.3
620 其他合纤织物 92,026,342平方米 13,279,296 14.4
622 玻璃纤维织物 37,846,860平方米 8,623,956 22.8
638/639 化纤制针织衬衫 9,248,922打 5,628,132 60.9
345/645/646 套衫 9,385,644打 4,296,121 45.8
647/648 化纤制裤子 9,134,507打 5,794,695 63.4
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,106,206公斤 20,214 1.8
847 植物纤维制裤子 20,250,225打 7,968,193 39.3
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,832,199公斤 1,418,914 16.1
222 针织布 18,728,689公斤 6,520,459 34.8
229 特殊用途布 39,237,301公斤 5,664,037 14.4
332/432/632-T 袜子 75,443,136打双 46,852,273 62.1
332/432/632-B 袜子 71,724,800打双 44,856,637 62.5
338/339 棉制针织衬衫 23,893,373打 15,671,644 65.6
340/640 男式梭织衬衫 7,738,644打 4,044,823 52.3
347/348 棉制裤子 22,566,791打 16,459,914 72.9
349/649 胸衣 26,146,827打 12,516,404 47.9
352/652 棉及化纤制内衣 21,743,905打 13,237,450 60.9
359-S/659-S 泳衣 5,267,743公斤 2,272,540 43.1
363 起绒毛巾 118,556,112 NO 58,637,061 49.5
443 毛制西装套装 1,544,629 NO 577,800 37.4
447 毛制裤子 246,718打 99,239 40.2
619 化纤织物 63,466,510平方米 17,943,412 28.3
620 其他合纤织物 92,026,342平方米 13,279,296 14.4
622 玻璃纤维织物 37,846,860平方米 8,623,956 22.8
638/639 化纤制针织衬衫 9,248,922打 5,628,132 60.9
345/645/646 套衫 9,385,644打 4,296,121 45.8
647/648 化纤制裤子 9,134,507打 5,794,695 63.4
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,106,206公斤 20,214 1.8
847 植物纤维制裤子 20,250,225打 7,968,193 39.3
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。