国别 商品类别 商品名称 受限时间 数量单位 累计出口数量 进度(%) 限制数量
338/339 棉制针织衬衫 5月23日 14,189,424 301.64 4,704,115
347/348 棉制裤子 同上 11,324,551 260.90 4,340,638
352/652 棉及化纤制内衣 同上 13,935,090 275.24 5,062,892
美国 638/639 化纤制针织衬衫 5月27日 打 10,455,128 367.57 2,844,383
647/648 化纤制裤子 同上 4,699,737 176.64 2,660,678
340/640 棉及化纤制梭织男衬衫 同上 3,342,392 151.03 2,213,126
301 精梳棉纱 同上 千克 1,030,974 71.06 1,450,777
332/432/632pt 袜子 11月1日 打 14,017,903 136.12 10,298,023
4类 T恤衫 6月11日 126,648 83.88 150,985
5类 毛衫 同上 86,504 125.42 68,974
6类 梭织裤子 同上 59,306 57.00 104,045
欧盟 7类 女式衬衫 同上 千件 9,591 38.73 24,761
26类 连衣裙 同上 2,324 29.20 7,959
31类 胸衣 同上 45,388 47.24 96,086
115类 亚麻或苎麻纱 同上 2,887 151.09 1,911
2类 梭织棉布 同上 14,276 54.45 26,217
20类 床单 同上 吨 7,421 115.04 6,451
39类 桌布 同上 4,955 89.75 5,521
注:海关统计出口为结关统计,由于运输时间等因素的影响与美国海关同期统计进口会有一定差异。
|