国别 商品类别 商品名称 受限时间 数量单位 累计出口数量 进度(%) 限制数量
338/339 棉制针织衬衫 5月23日 13,755,371 292.41 4,704,115
347/348 棉制裤子 同上 10,976,418 252.88 4,340,638
352/652 棉及化纤制内衣 同上 13,117,970 259.10 5,062,892
美国 638/639 化纤制针织衬衫 5月27日 打 10,173,545 357.67 2,844,383
647/648 化纤制裤子 同上 4,573,855 171.91 2,660,678
340/640 棉及化纤制梭织男衬衫 同上 3,309,729 149.55 2,213,126
301 精梳棉纱 同上 千克 1,030,929 71.06 1,450,777
332/432/632pt 袜子 11月1日 打 13,225,487 128.43 10,298,023
4类 T恤衫 6月11日 126,467 83.76 150,985
5类 毛衫 同上 86,495 125.40 68,974
6类 梭织裤子 同上 59,291 56.99 104,045
欧盟 7类 女式衬衫 同上 千件 9,574 38.66 24,761
26类 连衣裙 同上 2,320 29.16 7,959
31类 胸衣 同上 45,277 47.12 96,086
115类 亚麻或苎麻纱 同上 2,887 151.09 1,911
2类 梭织棉布 同上 14,209 54.20 26,217
20类 床单 同上 吨 7,385 114.48 6,451
39类 桌布 同上 4,945 89.56 5,521
注:海关统计出口为结关统计,由于运输时间等因素的影响与美国海关同期统计进口会有一定差异。
|