展会直通车
出口预警
美国对中国纺织品实施限制最新情况(0713)
美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等21类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至2007年06月05日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 969,949 11.2
222 针织布 18,361,460公斤 5,260,475 28.6
229 特殊用途布 38,467,942公斤 3,988,058 10.4
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 32,460,461 43.9
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 31,135,003 44.3
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 12,380,916 52.9
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 2,811,052 37.1
347/348 棉制裤子 22,124,305打 13,851,620 62.6
349/649 胸衣 25,634,144打 9,322,468 36.4
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 10,270,506 48.2
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 2,117,750 41.0
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 44,218,402 38.0
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 396,180 26.2
447 毛制裤子 241,880打 69,334 28.7
619 化纤织物 62,222,069平方米 12,108,791 19.5
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 8,430,587 9.3
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 6,350,261 17.1
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 4,083,166 45.0
345/645/646 套衫 9,201,612打 1,602,676 17.4
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 4,168,467 46.5
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 18,244 1.7
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 6,487,145 32.7
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 969,949 11.2
222 针织布 18,361,460公斤 5,260,475 28.6
229 特殊用途布 38,467,942公斤 3,988,058 10.4
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 32,460,461 43.9
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 31,135,003 44.3
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 12,380,916 52.9
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 2,811,052 37.1
347/348 棉制裤子 22,124,305打 13,851,620 62.6
349/649 胸衣 25,634,144打 9,322,468 36.4
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 10,270,506 48.2
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 2,117,750 41.0
363 起绒毛巾 116,231,482 NO 44,218,402 38.0
443 毛制西装套装 1,514,342 NO 396,180 26.2
447 毛制裤子 241,880打 69,334 28.7
619 化纤织物 62,222,069平方米 12,108,791 19.5
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 8,430,587 9.3
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 6,350,261 17.1
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 4,083,166 45.0
345/645/646 套衫 9,201,612打 1,602,676 17.4
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 4,168,467 46.5
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 18,244 1.7
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 6,487,145 32.7
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。