您现在的位置是:首页 > 国内资讯

2017年1-06月中国纺织品服装出口商品结构统计

单位:万美元 

商品名称   数量单位 出口数量 同比% 出口金额 同比%
合计       12426612.0 0.03
纺织品            5314974.2 1.70
    纱线     公斤 2393386540 5.17 584042.5 4.27
        棉纱线   公斤 189329116 11.28 80534.0 2.78
        丝线   公斤 2229348 -4.80 9094.8 4.75
        羊毛、动物毛纱线   公斤 15483217 -15.25 46708.5 -21.74
        化学纤维纱线   公斤 1763432130 4.54 397204.1 10.21
        其他纱线   公斤 422912729 6.21 50501.1 -4.69
    面料           2646239.4 0.99
        棉布   4399174276 -0.84 647629.0 -5.93
        丝机织物   52878969 -15.67 28432.0 -15.88
        羊毛、动物毛机织物   30170758 -13.92 21129.7 -19.47
        化学纤维机织物   10122876750 7.68 984225.2 0.01
        其他面料   6969203346 15.14 964823.5 8.69
    制成品           2084692.3 1.92
        家用纺织品         774586.2 1.09
        地毯   平方米 379005852 17.36 128749.4 7.70
        工业用纺织制品         360783.7 5.07
        无纺织物   公斤 763620735 8.35 244892.3 -1.81
        其他制成品         575680.8 1.53
服装            7111637.8 -1.18
    针织服装     件(套) 9072489214 2.56 2699245.7 -9.49
        棉制针织服装   件(套) 4132101347 0.76 1236979.2 -10.16
        丝制针织服装   件(套) 15476238 -9.02 5981.6 -6.90
        毛制针织服装   件(套) 38320016 8.35 63552.8 3.95
        化纤制针织服装   件(套) 3986112468 5.62 1115074.2 -9.14
        其他材料制针织服装   件(套) 900479145 -1.97 277657.9 -10.62
    梭织服装     件(套) 6937865477 5.80 3358118.9 5.60
        棉制梭织服装   件(套) 2340156970 3.69 1342685.7 1.19
        丝制梭织服装   件(套) 53972882 177.24 132440.6 308.24
        毛制梭织服装   件(套) 52607391 214.23 149901.2 154.15
        化纤制梭织服装   件(套) 3924171923 6.89 1434020.1 -0.56
        其他材料制梭织服装   件(套) 566956311 -4.43 299071.3 -6.46
    毛皮革服装     件(套) 3940264 -1.04 110141.1 19.79
        皮革服装   件(套) 2141560 -13.29 9082.4 -16.49
        毛皮服装   件(套) 1798704 18.97 101058.6 24.65
    衣着附件           594460.9 -0.61
    帽类           202932.2 -2.63
    其他服装     件(套) 381977195 6.31 146739.0 7.92