为方便读者了解纺织行业出口情况、各个企业出口位次,促进行业发展,中国纺织报联合海关信息网首次发布纺织行业2011年出口百强企业榜单。   
  
     注: 
   
  1、本排行榜中的“纺织产业”涉及产品涵盖以下HS编码:“5002,5004-5007, 
   
  5105-5113,5204-521253012,53029,53039, 
   
  53049,530519,530529,5305909,5306-5311,54,5508-5516,560110-560121,5602-5609, 
   
  5601229-5601300,5801-5803,58041,5806- 
   
  5809,5811,59,60,6115-6117,6212-6217, 
   
  63016308,8444-8449,84513-84519”。 
   
  2、排行榜中所列企业为海关注册登记、从事进出口经营活动的企业。 
   
  3、排名变化是对照上期排行榜单(2011年上半年榜单)所得,“new”表示新上榜,“↑”表示排名上升,“-”表示排名持平,“↓”表示排名下降。 
   
  4、此榜单按照全国纺织产业相关企业的出口额规模进行排序,榜单内容仅供参考,海关信息网具有独家解释权。
| 排名 | 企业(集团)名称 | 排名变化 | 
| 1 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | ↑1 | 
| 2 | 魏桥纺织股份有限公司 | ↓1 | 
| 3 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | - | 
| 4 | 孚日集团股份有限公司 | - | 
| 5 | 鲁泰纺织股份有限公司 | - | 
| 6 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | ↑3 | 
| 7 | 江阴福汇纺织有限公司 | ↓1 | 
| 8 | 临清三和纺织集团有限公司 | ↑3 | 
| 9 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | ↑4 | 
| 10 | 中平能化国际贸易有限公司 | ↑6 | 
| 11 | 广东溢达纺织有限公司 | ↓1 | 
| 12 | 深圳市百丰物流有限公司 | ↑5 | 
| 13 | 江苏联发纺织股份有限公司 | ↑1 | 
| 14 | 华纺股份有限公司 | ↑5 | 
| 15 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | ↑3 | 
| 16 | 江苏国泰国际集团华联实业有限公司 | ↓9 | 
| 17 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公 | ↓9 | 
| 18 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | ↑7 | 
| 19 | 浙江恒逸石化股份有限公司 | ↑2 | 
| 20 | 江苏恒力化纤有限公司 | - | 
| 21 | 广州纺织品进出口集团有限公司 | ↑3 | 
| 22 | 新乡化纤股份有限公司 | - | 
| 23 | 深圳市华孚进出口有限公司 | ↓8 | 
| 24 | 滨州亚光家纺有限公司 | ↑3 | 
| 25 | 江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司 | ↓13 | 
| 26 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | ↑3 | 
| 27 | 张家港扬子纺纱有限公司 | ↓1 | 
| 28 | 江苏盛虹化纤有限公司 | ↓5 | 
| 29 | 愉悦家纺有限公司 | ↑2 | 
| 30 | 骏马化纤股份有限公司 | ↑4 | 
| 31 | 青岛凤凰东翔印染有限公司 | ↑1 | 
| 32 | 百隆东方股份有限公司 | ↓4 | 
| 33 | 浙江古纤道新材料有限公司 | ↑3 | 
| 34 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | ↑9 | 
| 35 | 昌邑华晨纺织印染有限公司 | ↑9 | 
| 36 | 鲁丰织染有限公司 | ↑1 | 
| 37 | 浙江庆茂纺织印染有限公司 | ↑8 | 
| 38 | 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | ↑18 | 
| 39 | 嵊州盛泰色织科技有限公司 | ↑7 | 
| 40 | 天宇羊毛工业(张家港保税区)有限 | ↑1 | 
| 41 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | ↓3 | 
| 42 | 石河子开发区恒裕沣贸易有限公司 | ↓9 | 
| 43 | 上海纺织装饰有限公司 | ↓1 | 
| 44 | 黑龙江华宇工贸(集团)有限责任公司 | ↑39 | 
| 45 | 宁波金轮进出口有限公司 | ↑4 | 
| 46 | 中国航空技术上海有限公司 | ↑43 | 
| 47 | 浙江庆丰纺织印染有限公司 | ↑10 | 
| 48 | 苏州恒润进出口有限公司 | ↑7 | 
| 49 | 欧瑞康(中国)科技有限公司 | new | 
| 50 | 上海新联纺进出口有限公司 | ↑2 | 
| 51 | 江苏国泰亿达实业有限公司 | ↓21 | 
| 52 | 上海丝绸集团股份有限公司 | ↑2 | 
| 53 | 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 | new | 
| 54 | 江苏开元股份有限公司 | ↑10 | 
| 55 | 上海中昊针织有限公司 | ↓4 | 
| 56 | 杭州丘山进出口有限公司 | ↑6 | 
| 57 | 厦门欧乐德贸易有限公司 | ↑31 | 
| 58 | 青岛凤凰印染有限公司 | ↑3 | 
| 59 | 二连市吉利贸易有限责任公司 | new | 
| 60 | 上海飞马进出口有限公司 | ↑8 | 
| 61 | 江苏鹿港科技股份有限公司 | ↓26 | 
| 62 | 浙江凯喜雅同创进出口有限公司 | ↓2 | 
| 63 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 | new | 
| 64 | 山东海润投资集团有限公司 | ↓17 | 
| 65 | 东方国际集团上海家纺有限公司 | ↑5 | 
| 66 | 江苏阳光股份有限公司 | ↑27 | 
| 67 | 深圳市光明新区经济发展有限公司 | ↓2 | 
| 68 | 江阴市舒乐家用纺织品有限公司 | ↑13 | 
| 69 | 江苏国泰国华实业有限公司 | ↓29 | 
| 70 | 杭州帝凯工业布有限公司 | ↑9 | 
| 71 | 上海轻工国际发展有限公司 | ↑1 | 
| 72 | 上海三毛进出口有限公司 | ↑27 | 
| 73 | 杭州余杭对外贸易有限公司 | ↑19 | 
| 74 | 戈尔科技(深圳)有限公司 | ↓21 | 
| 75 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限 | ↑20 | 
| 76 | 常州旭荣针织印染有限公司 | ↑6 | 
| 77 | 杭州翔盛进出口有限公司 | ↓38 | 
| 78 | 凭祥市逸祥贸易有限公司 | ↓20 | 
| 79 | 济宁如意印染有限公司 | ↓4 | 
| 80 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | ↑5 | 
| 81 | 深圳中外运物流有限公司 | new | 
| 82 | 张家港保税区新乐毛纺织造有限公 | ↓9 | 
| 83 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | ↓7 | 
| 84 | 厦门大谛贸易有限公司 | new | 
| 85 | 浙江省长兴丝绸有限公司 | ↑6 | 
| 86 | 泰光化纤(常熟)有限公司 | ↓9 | 
| 87 | 上海华申进出口有限公司 | ↓16 | 
| 88 | 宜兴新乐祺纺织印染有限公司 | ↓22 | 
| 89 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 | ↓39 | 
| 90 | 宁波萌恒工贸有限公司 | ↓3 | 
| 91 | 张家港保税区澳丰毛纺有限公司 | ↑9 | 
| 92 | 浙江宝纺印染有限公司 | ↓29 | 
| 93 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | ↓45 | 
| 94 | 苏州亨利国际贸易有限公司 | ↓20 | 
| 95 | 上海东浩新贸易有限公司 | new | 
| 96 | 恩平锦兴纺织印染企业有限公司 | new | 
| 97 | 安徽安利合成革股份有限公司 | new | 
| 98 | 绍兴县宏集纺织品有限公司 | ↓31 | 
| 99 | 宁波萌恒进出口有限公司 | ↓19 | 
| 100 | 上海卓衣进出口有限公司 | new | 


 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
 
  
             
            












