您现在的位置是:首页 > 国内资讯

2011年04月全国出口重点商品量值表

              单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2010年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 14 34,625 40 98,557 43 84,363 -6.1 16.8
大米 42,139 34,400 146,257 107,902 295,455 202,459 -50.5 -46.7
玉米 9,912 3,381 20,158 6,495 54,937 13,489 -63.3 -51.9
食糖 7,125 5,725 22,133 17,177 47,419 32,725 -53.3 -47.5
万吨 138 270,976 716 1,258,684 741 652,308 -3.4 93.0
焦炭及半焦炭 万吨 48 221,385 168 762,372 37 149,821 352.6 408.9
原油 万吨 29 197,558 98 653,073 82 454,198 19.8 43.8
成品油 万吨 205 1,604,249 863 6,199,681 950 6,049,463 -9.2 2.5
塑料制品 676,008 1,859,198 2,372,520 6,420,859 2,177,297 5,155,596 9.0 24.5
锯材 万立方米 5 36,134 18 117,601 17 104,030 5.9 13.0
生丝 665 36,632 2,377 128,012 2,633 90,663 -9.7 41.2
纺织纱线、织物及制品 - 8,767,458 - 28,931,398 - 21,583,313 - 34.0
箱包及类似容器 294,707 1,813,387 969,889 6,083,491 - 4,251,825 - 43.1
服装及衣着附件 - 11,107,158 - 39,568,672 - 32,188,176 - 22.9
鞋类 - 3,072,069 - 11,901,999 - 9,686,320 - 22.9
贵金属或包贵金属的首饰 千克 65,489 789,790 232,758 2,712,299 191,126 1,284,184 21.8 111.2
钢坯及粗锻件 万吨 0 121 0 1,085 1 6,856 -88.4 -84.2
钢材 万吨 477 4,835,490 1,528 15,266,041 1,301 9,992,032 17.4 52.8
未锻轧铝 60,722 137,858 219,091 482,500 205,919 386,813 6.4 24.7
手持无线电话机及其零件 - 6,689,654 - 25,525,677 - 17,251,537 - 48.0
彩色电视接收机 万台 447 933,528 1,732 3,759,445 1,771 3,542,125 -2.2 6.1
集成电路 万个 765,811 2,553,360 2,878,780 9,920,367 2,404,053 8,936,128 19.7 11.0
集装箱 万个 36 1,309,576 112 4,131,938 47 1,054,819 136.5 291.7
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 104 452,222 361 1,544,321 316 1,315,196 14.2 17.4
自行车 万辆 559 291,061 1,867 1,002,157 1,707 809,958 9.3 23.7
手表 万只 5,319 112,264 18,710 412,823 16,847 362,590 11.1 13.9
玩具 - 727,855 - 2,560,506 - 2,183,046 - 17.3
自动数据处理设备及其部件 万台 15,198 13,578,981 54,498 49,551,341 47,733 46,060,406 14.2 7.6
电动机及发电机 万台 30,186 752,259 111,401 2,687,500 104,037 2,092,018 7.1 28.5
家具及其零件 - 3,321,137 - 11,747,358 - 9,729,209 - 20.7
灯具、照明装置及零件 - 859,145 - 3,090,041 - 2,453,006 - 26.0
*机电产品 - 87,744,200 - 319,760,970 - 260,177,268 - 22.9
*高新技术产品 - 44,185,490 - 162,807,897 - 136,552,783 - 19.2
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。