展会直通车
业界动态
06年1-2月全国纺织服装行业各项指数统计表
月份 |
综合效 益评分 |
综合效 益指数 |
财务效 益评分 |
财务效 益指数 |
资产运 营评分 |
资产运 营指数 |
偿债能 力评分 |
偿债能 力指数 |
发展能 力评分 |
发展能 力指数 |
2000-02 | 51.34 | 87.73 | 18.79 | 88.01 | 15.82 | 94.17 | 11.34 | 105.78 | 5.39 | 55.85 |
2000-03 | 54.78 | 93.61 | 21.01 | 98.41 | 17.27 | 102.8 | 11.44 | 106.72 | 5.06 | 52.44 |
2000-04 | 56.77 | 97.01 | 19.47 | 91.19 | 16.39 | 97.56 | 10.35 | 96.55 | 10.56 | 109.43 |
2000-05 | 58.17 | 99.4 | 20.02 | 93.77 | 16.5 | 98.21 | 10.4 | 97.01 | 11.25 | 116.58 |
2000-06 | 57.95 | 99.03 | 20.75 | 97.19 | 16.54 | 98.45 | 10.5 | 97.95 | 10.16 | 105.28 |
2000-07 | 59.ā?02 | 100.85 | 21.28 | 99.67 | 16.78 | 99.88 | 10.54 | 98.32 | 10.42 | 107.98 |
2000-08 | 59.89 | 102.34 | 21.89 | 102.53 | 16.86 | 100.36 | 10.39 | 96.92 | 10.75 | 111.4 |
2000-09 | 60.55 | 103.47 | 22.28 | 104.36 | 17.01 | 101.25 | 10.51 | 98.04 | 10.75 | 111.4 |
2000-10 | 60.74 | 103.79 | 22.64 | 106.04 | 17.09 | 101.73 | 10.56 | 98.51 | 10.45 | 108.29 |
2000-11 | 61.77 | 105.55 | 23.03 | 107.87 | 17.09 | 101.73 | 10.82 | 100.93 | 10.83 | 112.23 |
2000-12 | 62.72 | 107.18 | 23.65 | 110.77 | 17.49 | 104.11 | 11.02 | 102.8 | 10.56 | 109.43 |
2001-02 | 62.64 | 107.04 | 21.19 | 99.25 | 17.18 | 102.26 | 12.71 | 118.56 | 11.56 | 119.79 |
2001-03 | 58.58 | 100.1 | 20.13 | 94.29 | 16.58 | 98.69 | 11.57 | 107.93 | 10.3 | 106.74 |
2001-04 | 59.45 | 101.59 | 20.73 | 97.1 | 16.85 | 100.3 | 11.56 | 107.84 | 10.31 | 106.84 |
2001-05 | 59.84 | 102.26 | 21.63 | 101.31 | 17.01 | 101.25 | 11.49 | 107.18 | 9.71 | 100.62 |
2001-06 | 60.91 | 104.08 | 22.06 | 103.33 | 17.3 | 102.98 | 11.63 | 108.49 | 9ā.92 | 102.8 |
2001-07 | 60.06 | 102.63 | 21.79 | 102.06 | 17.2?6 | 102.74 | 11.5?6 | 107.84 | 9.45 | 97.ā93 |
2001-08 | 60.01 | 102.55 | 21.76 | 101.92 | 17.34 | 103.21 | 11.49 | 107.18 | 9.42 | 97.62 |
2001-09 | 60.21 | 102.89 | 22.01 | 103.09 | 17.37 | 103.39 | 11.57 | 107.93 | 9.26 | 95.96 |
2001-10 | 60.52 | 103.42 | 22.11 | 103.56 | 17.42 | 103.69 | 11.66 | 108.77 | 9.33 | 96.68 |
2001-11 | 60.52 | 103.42 | 22.55 | 105.62 | 17.49 | 104.11 | 11.61 | 108.3 | 8.87 | 91.92 |
2001-12 | 63.12 | 107.86 | 23.26 | 108.95 | 18.68 | 111.19 | 12.03 | 112.22 | 9.15 | 94.82 |
2002-02 | 63.32 | 108.2 | 21.03 | 98.5 | 17.66 | 105.12 | 14 | 130.6 | 10.63 | 110.16 |
2002-03 | 58.82 | 100.51 | 19.84 | 92.93 | 17.11 | 101.85 | 12.63 | 117.82 | 9.24 | 95.75 |
2002-04 | 59.73 | 102.07 | 20.57 | 96.35 | 17.47 | 103.99 | 12.69 | 118.38 | 9 | 93.26 |
2002-05 | 61.35 | 104.84 | 21.53 | 100.84 | 17.68 | 105.24 | 12.67 | 118.19 | 9.47 | 98.13 |
2002-06 | 62.85 | 107.4 | 22.11 | 103.56 | 18.68 | 111.19 | 12.56 | 117.16 | 9.5 | 98.45 |
2002-07 | 63.8 | 10?9.02 | 22.43 | 105?.06 | 18.68 | 111.19 | 1ā2.68 | 118.28 | 10.01 | 103.73 |
2002-08 | 64.55 | 110.3 | 22.85 | 107.03 | 18.74 | 111.55 | 12.63 | 117.82 | 10.33 | 107.05 |
2002-09 | 65.28 | 111.55 | 23.27 | 108.99 | 18.9 | 112.5 | 12.72 | 118.66 | 10.39 | 107.67 |
2002-10 | 65.52 | 111.96 | 23.55 | 110.3 | 19.01 | 113.15 | 12.65 | 118 | 10.31 | 106.84 |
2002-11 | 66.29 | 113.28 | 23.86 | 111.76 | 19.07 | 113.51 | 12.71 | 118.56 | 10.65 | 110.36 |
2002-12 | 67.82 | 115.89 | 25 | 117.1 | 19.39 | 115.42 | 12.88 | 120.15 | 10.55 | 109.33 |
2003-02 | 65.76 | 112.37 | 21.21 | 99.34 | 18.23 | 108.51 | 13.84 | 129.1 | 12.48 | 129.33 |
2003-03 | 68.12 | 116.4 | 22.71 | 106.37 | 18.83 | 112.08 | 13.82 | 128.92 | 12.76 | 132.23 |
2003-04 | 68.45 | 116.97 | 23.21 | 108.71 | 19.15 | 113.99 | 13.69 | 127.71 | 12.4 | 128.5 |
2003-05 | 69.6 | 118.93 | 23.78 | 111.38 | 19.33 | 115.06 | 13.58 | 126.68 | 12.91 | 133.78 |
2003-06 | 70.75 | 120.9 | 24.29 | 113.77 | 19.67 | 117.08 | 13.57 | 126.59 | 13.22 | 136.99 |
2?003-07 | 70.63 | 120.69 | 114.15 | 19.67 | 117.08 | 13.57 | 126.59 | 13.02 | 134.92 | |
2003-08 | 70.97 | 121.27 | 24.6 | 115.22 | 19.7 | 117.26 | 13.52 | 126.12 | 13.15 | 136.27 |
2003-09 | 71.39 | 121.99 | 24.71 | 115.74 | 19.82 | 117.98 | 13.56 | 126.49 | 13.3 | 137.82 |
2003-10 | 71.78 | 122.66 | 24.95 | 116.86 | 19.91 | 118.51 | 13.59 | 126.77 | 13.33 | 138.13 |
2003-11 | 72.38 | 123.68 | 25.51 | 119.48 | 19.96 | 118.81 | 13.55 | 126.4 | 13.36 | 138.45 |
2003-12 | 73.45 | 125.51 | 26.43 | 123.79 | 20.14 | 119.88 | 13.56 | 126.49 | 13.32 | 138.03 |
2004-02 | 66.81 | 114.17 | 21.37 | 100.09 | 18.53 | 110.3 | 14.24 | 132.84 | 12.67 | 131.3 |
2004-03 | 68.89 | 117.72 | 22.66 | 106.14 | 19.26 | 114.64 | 14.1 | 131.53 | 12.87 | 133.37 |
2004-04 | 70.84 | 121.05 | 23.85 | 111.71 | 19.66 | 117.02 | 14.09 | 131.44 | 13.24 | 137.2 |
2004-05 | 71.2 | 121.67 | 24.12 | 112.97 | 19.87 | 118.27 | 14.03 | 130.88 | 13?.18ā | 136.58 |
2004-06 | 71.52 | 122.21 | 24.65 | 115.46 | 20.09 | 119.58 | 13?.83 | 129.01 | 12.95 | 134.2 |
2004-07 | 71.64 | 122.42 | 24.63 | 115.36 | 20.14 | 119.88 | 13.9 | 129.66 | 12.97 | 134.4 |
2004-08 | 71.59 | 122.33 | 24.72 | 115.78 | 20.17 | 120.06 | 13.88 | 129.48 | 12.82 | 132.85 |
2004-09 | 71.37 | 121.96 | 24.49 | 114.71 | 20.24 | 120.48 | 13.87 | 129.38 | 12.77 | 132.33 |
2004-10 | 71.69 | 122.51 | 24.98 | 117.00 | 20.26 | 120.60 | 13.94 | 130.04 | 12.51 | 129.64 |
2004-11 | 72.02 | 123.07 | 25.39 | 118.92 | 20.28 | 120.71 | 13.84 | 129.10 | 12.51 | 129.64 |
2004-12 | 73.28 | 125.22 | 26.35 | 123.42 | 20.41 | 121.49 | 14.16 | 132.09 | 12.36 | 128.08 |
2005-2 | 71.26 | 121.77 | 23.01 | 107.78 | 19.48 | 115.95 | 14.79 | 137.97 | 13.98 | 144.87 |
2005-3 | 72 | 123.03 | 24.22 | 113.44 | 20.14 | 119.88 | 14.51 | 135.35 | 13.13 | 136.06 |
2005-4 | 72.7 | 124.23 | 24.7 | 115.69 | 20.28 | 120.71 | 14.55 | 135.73 | 13.17 | 136.48 |
2005-5 | 73.32 | 125.29 | 25.12 | 117.66<ā/TD> | 20.39 | 121.37 | 14.44 | 134.70 | 13.37 | 138.55 |
2005-6 | 74.37 | 127.08 | 25.95 | 121.55 | 20.52 | 122.14 | 14.15 | 132.00 | 13.75 | 142.49 |
2005-7 | 74.51 | 127.32 | 26.2 | 122.72 | 20.52 | 122.14 | 14.12 | 131.72 | 13.67 | 141.66 |
2005-8 |
75.2 |
128.50 |
26.82 |
125.62 |
20.54 |
122.26 |
14.16 |
132.09 |
13.68 |
141.76 |
2005-9 |
75.67 |
129.31 |
26.99 |
126.42 |
20.58 |
122.50 |
14.22 |
132.65 |
13.88 |
143.83 |
2005-10 |
75.65 |
129.27 |
27.31 |
127.92 |
20.6 |
122.62 |
14.21 |
132.56 |
13.53 |
140.21 |
2005-11 |
76.19 |
130.19 |
27.76 |
130.02 |
20.65 |
122.92 |
14.29 |
133.30 |
13.49 |
139.79 |
2005-12 | 78.02 | 133.32 | 28.78 | 134.80 | 20.8 | 123.81 | 14.58 | 136.01 | 13.86 | 143.63 |
2006-02 |
73.93 |
126.33 |
24.55 |
114.99 |
20.11 |
119.70 |
15.04 |
140.30 |
14.23 |
147.46 |
资料来源:国家信息中心 |
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。