展会直通车
业界动态
2006年化纤服装进口121关税税率调整表
| 商品名称 | 税则号列 | 货品名称 | 优惠 | 普通 | |||||
| 现行税率(%) | 调整后 | 调整后 | 现行税率(%) | 调整后 | 调整后 | ||||
| 梭织服装 | 62011310 | 化纤制男羽绒服 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | |
| 62011390 | 化纤制男大衣、斗蓬及类似品 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62019310 | 化纤制男或其他羽绒服 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62019390 | 化纤制男防寒短上衣、防风衣 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62021310 | 化纤制女羽服 | 19 | 19 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62021390 | 化纤制女大衣,斗蓬及类似品 | 19 | 19 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62029310 | 化纤制女式其他羽绒服 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62029390 | 化纤制女式带风帽防寒短大衣 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62031200 | 合纤制男式便服套装 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62032300 | 合纤制男式便服套装 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62033300 | 毛型合纤制男式上衣 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62034310 | 合纤制男式阿拉伯裤 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62034390 | 合纤制男式长裤,工作裤等 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62041300 | 合纤女式西服套装 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62042300 | 合纤制女式便服套装 | 20 | 20 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62043300 | 合纤制女式上衣 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62044300 | 合纤制女式连衣裙 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62044400 | 人纤制女式连衣裙 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62045300 | 合纤制裙子及裙裤 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62046300 | 合纤制女式长裤,工装裤等 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62053000 | 人纤制男衬衫 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62064000 | 化纤制女衬衫 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62071920 | 化纤制男式内裤及三角裤 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62072200 | 化纤制男式长睡衣信睡衣裤 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62079200 | 化纤制男浴衣,晨衣及类似品 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62081100 | 化纤制长衬裙及衬裙 | 16 | 3 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62082200 | 化纤制女式睡衣及睡衣裤 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62089200 | 化纤制女浴衣,晨衣及类似品 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62093000 | 化纤制婴儿服装及衣着附件 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62101030 | 化纤制毡或无纺织物服装 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62113310 | 化纤制阿拉伯袍 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62113390 | 化纤制其他男式运动服及其它服 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62114300 | 化纤制女式运动服及其它服 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62121010 | 化纤制胸罩 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62122010 | 化纤制束胸带及腹带 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62123010 | 化纤制紧身胸衣 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62129010 | 化纤制吊裤带,吊袜带等 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62143000 | 合纤制披巾,头巾及类似品 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62144000 | 人纤制披巾,头巾及类似品 | 14 | 14 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 62152000 | 化纤制领带及领结 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 63014000 | 合纤制毯子及旅行毯 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 针织服装 | 61013000 | 化纤制针织或钩编男式大衣等 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | |
| 61023000 | 化纤制针织或钩编女式大衣等 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61031200 | 合纤制针织或钩编男西服套装 | 25 | 25 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61031900 | 人纤制针织或钩编男式服套装 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61032300 | 合纤制针织或钩编男便服套装 | 25 | 25 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61032900 | 人纤制针织或钩编男便服套装 | 25 | 25 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61033300 | 合纤制针织或钩编男式上衣 | 19 | 19 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61034300 | 合纤制针织或钩编男长裤等 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61041300 | 其它针织或钩编女西服套装 | 25 | 25 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61042300 | 合纤制针织或钩编女便函服套装 | 25 | 25 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61043300 | 其它合纤制针织或钩编女式上衣 | 19 | 19 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61044300 | 合纤制手工钩针连衣裙 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61044400 | 其它人纤制针织或钩编的连衣裙 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61045300 | 合纤制针织或钩编裙子或裙裤 | 16 | 16 |   | 130 | 130 | 0 | ||
| 61045900 | 人纤制针织钩编裙子及裙裤 | 14 | 14 | 0- | 130 | 130 | 0 | ||
| 61046300 | 合纤制针织或钩编女长裤等 | 17.5 | 17.5 |   | 130 | 130 | 0 | ||
| 61052000 | 化纤制针织或钩编男衬衫 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61062000 | 化纤制针织或钩编女衬衫 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61071200 | 化纤制针织或钩编男内裤及三角裤 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61072200 | 化纤制针织或钩编男睡衣裤 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61079200 | 化纤制针织或钩编男浴衣、晨衣 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61081100 | 化纤制针织或钩编长衬裙及衬裙 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61083200 | 化纤制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61089200 | 化纤制针织或钩编女浴衣、晨衣 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61103000 | 合纤制针织或钩编套头衫等 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61113000 | 合纤制婴儿针织或钩编手套等 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61121200 | 合纤制针织或钩编运动服 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61122090 | 合纤制针织或钩编滑雪服 | 19 | 19 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61123100 | 合纤制男式针织或钩编游泳服 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61124100 | 合纤制女式针织或钩编游泳服 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61130000 | 毛或化纤制经处理针织服装等 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61143000 | 合纤制针织或钩编的其它服装 | 17.5 | 17.5 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61151100 | 单丝67分特以下合纤制连裤袜等 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61151200 | 单丝67分特及以上合纤制连裤袜等 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61151990 | 毛或化纤制弹性处理连裤袜等 | 14 | 14 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61159300 | 化纤制针织或钩编短袜等 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 61169300 | 合成纤维制其它针织或钩编手套 | 16 | 16 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
| 平均% |   | 17.3 | 17.3 | 0 | 130 | 130 | 0 | ||
 免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。
 免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。
.jpg)
