展会直通车
业界动态
2006年化纤生产用机械进口关税税率调整表
|  |   |   |           优    惠 |           普  通 | ||||
| 商品名称 | 税则号列 |     货品名称 | 现行税 | 调整后 | 调整后 | 现行税 | 调整后 | 调整后 | 
|   | 84440010 | 合成纤维长丝纺丝机 |     10 |     10 |     0 |     30 |     30 |     0 | 
|   | 84440020 | 合成纤维短丝纺丝机 |     10 |     10 |     0 |     30 |     30 |     0 | 
| 84440030 | 人造纤维纺丝机 |     10 |     10 |     0 |     30 |     30 |     0 | |
| 化纤机械 | 84440040 | 化学纤维变形机 |     10 |     10 |     0 |     30 |     30 |     0 | 
|   | 84440050 | 化学纤维切断机 |     10 |     10 |     0 |     30 |     30 |     0 | 
| 84440090 | 其他化纤挤压、拉伸、变形或切割机器 |     10 |     10 |     0 |     30 |     30 |     0 | |
| 平均% |   |     10 |     10 |     0 |     30 |     30 |     0 | |
 免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。
 免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。
.jpg)
