展会直通车
业界动态
输美21种纺织品2006年度第一次分配方案
输美21种纺织品2006年度第一次分配方案(1)
总共有信息 42381 条 30 条/页 页次: 1/1413 页 所有信息列表 首 页 - 上一页 下一页 - 尾 页 |
编号 | 企业进出口代码 | 企业海关代码 | 企业名称 | 输美类别号 | 单位 | 申请数量 |
1717 | 1300713164005 | 1302950031 | 遵化市鑫盈制衣有限公司 | 347/8 | 打 | 66 |
40760 | 370072078072X | 3712962011 | 邹平县天源巾被有限公司 | 363 | 条 | 10,599 |
22409 | 3700167194695 | 3712952151 | 邹平纺织印花厂 | 363 | 条 | 412 |
35219 | 4403766383121 | 4403148482 | 综锐实业(深圳)有限公司 | 338/9 | 打 | 116 |
35220 | 4403766383121 | 4403148482 | 综锐实业(深圳)有限公司 | 347/8 | 打 | 29 |
35221 | 4403766383121 | 4403148482 | 综锐实业(深圳)有限公司 | 638/9 | 打 | 20 |
23499 | 3700744518056 | 3703962320 | 淄博绣都纺织品有限公司 | 363 | 条 | 1,909 |
22958 | 3700723889632 | 3703910187 | 淄博雄鹰纺织品进出口有限公司 | 363 | 条 | 570,268 |
23358 | 3700737200058 | 3703932230 | 淄博兄妹服装有限公司 | 347/8 | 打 | 4,255 |
23313 | 3700733713753 | 3703932127 | 淄博鑫三德纺织服装有限公司 | 340/640 | 打 | 20 |
22226 | 3700164197591 | 3703962284 | 淄博万事达服装有限公司 | 347/8 | 打 | 29 |
23592 | 3700748960095 | 3703962581 | 淄博天成纺织有限公司 | 619 | 平米 | 418 |
23593 | 3700748960095 | 3703962581 | 淄博天成纺织有限公司 | 666 | 公斤 | 265 |
23148 | 3700726244864 | 3703962967 | 淄博市周村圳源纺织有限公司 | 363 | 条 | 1,291 |
23945 | 3700965753607 | 3703962291 | 淄博市周村贤良毛巾有限公司 | 363 | 条 | 14,150 |
23942 | 3700864367790 | 3703962224 | 淄博市周村毛巾厂 | 363 | 条 | 4,773 |
40707 | 370016412750X | 3703911078 | 淄博市周村进出口公司 | 338/9 | 打 | 42 |
22227 | 3700164364353 | 3703962431 | 淄博市周村金马毛巾厂 | 363 | 条 | 1,790 |
40708 | 370016438029X | 3703962267 | 淄博市周村大元纺织有限公司 | 363 | 条 | 34,031 |
40806 | 370074566694X | 3703962941 | 淄博市临淄天博工贸有限公司 | 338/9 | 打 | 20 |
23154 | 3700726698348 | 3703962706 | 淄博三合贸易有限公司 | 622 | 平米 | 1,586 |
23595 | 3700748994789 | 3703362551 | 淄博千惠纺织有限公司 | 363 | 条 | 369 |
23783 | 3700758286962 | 3703962676 | 淄博齐泰国龙染整有限公司 | 338/9 | 打 | 20 |
23302 | 3700732629875 | 3703952096 | 淄博齐赛进出口有限公司 | 347/8 | 打 | 362 |
23925 | 3700863074937 | 3703931928 | 淄博齐发服装有限公司 | 347/8 | 打 | 458 |
23390 | 3700738173776 | 3703962238 | 淄博鲁燕纺织有限公司 | 345/645/646 | 打 | 20 |
23391 | 3700738173776 | 3703962238 | 淄博鲁燕纺织有限公司 | 352/652 | 打 | 659 |
23236 | 3700729260368 | 3703942063 | 淄博联昱纺织有限公司 | 620 | 平米 | 2,341 |
40839 | 370086312894X | 3703912132 | 淄博兰骏泰龙服装有限公司 | 347/8 | 打 | 112 |
40706 | 370016345404X | 3701911173 | 淄博矿务局埠村煤矿东辰实业公司 | 340/640 | 打 | 33 |
编号 | 企业进出口代码 | 企业海关代码 | 企业名称 | 输美类别号 | 单位 | 申请数量 |
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。