展会直通车
新闻
美国对中国纺织品实施限制最新情况
美国政府自2006年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、 棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、 精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子 (647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2006年12月31日。美方公布的限制数量和截至2006年07月01日已使用数量如下:
类别 | 品名 | 限制数量 | 已使用数量 | 已使用量占比(%) |
200/301 | 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 | 7,529,582公斤 | 985,450 | 13.1 |
222 | 针织布 | 15,966,487公斤 | 4,348,047 | 27.2 |
229 | 特殊用途布 | 33,162,019公斤 | 4,246,801 | 12.8 |
332/432/632-T | 袜子 | 64,386,841打双 | 20,552,08831.9 | 35.5 |
332/432/632-B | 袜子 | 61,146,461打双 | 20,028,730.8 | 36.4 |
338/339 | 棉制针织衬衫 | 20,822,111打 | 3,153,549 | 17.8 |
340/640 | 男式梭织衬衫 | 6,743,644打 | 1,311,699 | 21.5 |
347/348 | 棉制裤子 | 19,666,049打 | 4,699,491 | 27.8 |
349/649 | 胸衣 | 22,785,906打 | 5,164,153 | 25.5 |
352/652 | 棉及化纤制内衣 | 18,948,937打 | 2,566,506 | 15.0 |
359-S/659-S | 泳衣 | 4,590,626公斤 | 1,224,215 | 27.2 |
363 | 起绒毛巾 | 103,316,873条 | 27,401,750 | 29.0 |
443 | 毛制西装套装 | 1,346,082套 | 290,851 | 24.0 |
447 | 毛制裤子 | 215,004打 | 34,009 | 18.7 |
619 | 化纤织物 | 55,308,506平方米 | 3,002,528 | 6.5 |
620 | 其他合纤织物 | 80,197,248平方米 | 4,006,165 | 5.9 |
622 | 玻璃纤维织物 | 32,265,013平方米 | 3,956,185 | 14.2 |
638/639 | 化纤制针织衬衫 | 8,060,063打 | 1,336,871 | 18.6 |
345/645/646 | 套衫 | 8,179,211打 | 270,095 | 4.3 |
647/648 | 化纤制裤子 | 7,960,355打 | 1,717,721 | 24.4 |
666 | 纺织制百叶窗及窗幔 | 964,014公斤 | 28,337 | 2.9 |
847 | 植物纤维制裤子 | 17,647,255打 | 6,285,639 | 39.1 |
