展会直通车
产经分析
全球研发投入最多的五十个国家和地区排行
排名 | 国家/地区 | 研发支出 (亿美元) |
占GDP 百分比 |
统计年份 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 4053 | 2.70% | 2011 |
2 | 中国 | 2968 | 1.97% | 2012 |
3 | 日本 | 1603 | 3.67% | 2011 |
4 | 德国 | 695 | 2.30% | 2011 |
5 | 韩国 | 558 | 3.74% | 2011 |
6 | 法国 | 422 | 1.90% | 2011 |
7 | 英国 | 384 | 1.70% | 2011 |
8 | 印度 | 361 | 0.90% | 2011 |
9 | 加拿大 | 243 | 1.80% | 2011 |
10 | 俄国 | 238 | 1.00% | 2011 |
11 | 巴西 | 194 | 0.90% | 2011 |
12 | 意大利 | 190 | 1.10% | 2011 |
13 | 中国台湾 | 190 | 2.30% | 2011 |
14 | 西班牙 | 172 | 1.30% | 2011 |
15 | 澳大利亚 | 159 | 1.70% | 2011 |
16 | 瑞典 | 119 | 3.30% | 2011 |
17 | 荷兰 | 108 | 1.60% | 2011 |
18 | 以色列 | 94 | 4.20% | 2011 |
19 | 奥地利 | 83 | 2.50% | 2011 |
20 | 瑞士 | 75 | 2.30% | 2011 |
21 | 比利时 | 69 | 1.70% | 2011 |
22 | 土耳其 | 69 | 0.70% | 2011 |
23 | 波兰 | 69 | 0.90% | 2011 |
24 | 墨西哥 | 64 | 0.40% | 2011 |
25 | 芬兰 | 63 | 3.10% | 2011 |
26 | 新加坡 | 63 | 2.20% | 2011 |
27 | 丹麦 | 51 | 2.40% | 2011 |
28 | 挪威 | 42 | 1.60% | 2011 |
29 | 捷克共和国 | 38 | 1.40% | 2011 |
30 | 南非 | 37 | 0.70% | 2011 |
31 | 伊朗 | 35 | 0.42% | 2012 |
32 | 葡萄牙 | 28 | 1.20% | 2011 |
33 | 乌克兰 | 27.5 | 0.85% | 2007 |
34 | 巴基斯坦 | 27.3 | 0.67% | 2007 |
35 | 阿根廷 | 27 | 0.40% | 2011 |
36 | 爱尔兰 | 26 | 1.40% | 2011 |
37 | 马来西亚 | 26 | 0.63% | 2010 |
38 | 沙特阿拉伯 | 18 | 0.25% | 2012 |
39 | 希腊 | 17 | 0.60% | 2011 |
40 | 匈牙利 | 17 | 0.90% | 2011 |
41 | 泰国 | 14.6 | 0.25% | 2010 |
42 | 新西兰 | 14 | 1.20% | 2011 |
43 | 罗马尼亚 | 13 | 0.50% | 2011 |
44 | 智利 | 12.2 | 0.53% | 2007 |
45 | 白俄罗斯 | 10.2 | 0.96% | 2007 |
46 | 埃及 | 9.1 | 0.23% | 2007 |
47 | 斯洛文尼亚 | 8 | 1.40% | 2011 |
48 | 摩洛哥 | 7.6 | 0.60% | 2007 |
49 | 印尼 | 7.2 | 0.07% | 2010 |
50 | 克罗地亚 | 7 | 0.81% | 2007 |
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。